Excelente elección para usar con este headphone. No dejen la malla suelta conete un vivo a ella.
Nouveau client ?
Créez votre compteAucun produit
Les prix sont TTC
Aucun point de fidélité pour ce produit.
Le câble Mogami W3106 est parfait de part sa structure et sa composition pour le recâblage de casques Audio.
ELECTRICAL & MECHANICAL CHARACTERISTICS
Configuration | ||
Part No. | W3106 | |
No. of Cores | 2 | |
No. of Conductor | 2 | |
Conductor | Details | 20/0.12 OFC |
Size(mm²) | 0.226mm² (#24AWG) | |
Insulation | Ov. Dia.(mm) | 1.6Ø (0.063") |
Material | XLPE (Cross-Linked Polyethylene) | |
Colors | Blue / Clear | |
Reinforcement | Material | - |
Details | ||
Numbers of Rope | ||
Breakable Weight | ||
Monofilament | Ov. Dia.(mm) | 1.1Ø (0.043") |
Material | XLPE (Cross-Linked Polyethylene) | |
Filler Thread | - | |
Binder | Thickness | - |
Material | ||
Served Shield | Approx. 80/0.12A | |
Core Jacket | Ov. Dia.(mm) | - |
Material | ||
Colors | ||
Filler Thread | - | |
Binder | Thickness | - |
Material | ||
Ov. Jacket | Ov. Dia.(mm) | 2×4.8 (2×0.189") |
Material | PVC | |
Color | Black | |
Weight | 5.7kg/100m |
Diamètre (mm) | 4.8 |
Longueur (m) | Vendu à la coupe |
Nombre de Conducteurs | 2 |
Matériaux Isolation | Autres |
Blindage | Oui |
Section (mm²) | 0.22 |
Matériau conducteurs (Câble) | Cuivre |
Plaquage Conducteurs (Câble) | Aucun |
Masse / Blindage | Oui |
Note moyenne 4.9 / 5 7 avis | Pourquoi donner votre avis les produits ? Vous pouvez partager votre expérience tout en informant d'autres clients |
Ángel P.
Jerome V.
Sami K.
Norbert P.
pierre B.
Aucun produit
Les prix sont TTC