Nouveau client ?
Créez votre compteAucun produit
Les prix sont TTC
En achetant ce produit vous obtenez 42 points de fidélité
DAC 2x ES9068AS Amplificateur Casque NFCA XMOS Bluetooth 32bit 768kHz DSD512 MQA Noir
Topping dévoile son DX5, un combo DAC et amplificateur casque profitant à la fois d'une conception d'exception et d'un design résolument moderne. En son coeur se cache un étage de conversion numérique / analogique porté par une paire de DAC ESS ES9068ES mais également une excellente section d'amplification casque basée sur un circuit NFCA.
L'étage de conversion numérique / analogique, confié à deux puces DAC ESS ES9068AS, permet une restitution sonore d'une incroyable clarté et précision avec un THD+N de seulement 0.00009%, une plage dynamique de 128dB et un niveau de bruit inférieur à 2µVrms.
L'entrée USB du DX5 utilise une interface XMOS XU216. Celle-ci offre une compatibilité étendue avec la grande majorité des périphériques mais permet également le support de taux d'échantillonnages élevés, jusqu'au PCM 32bit 768kHz, DSD512 natif ainsi que le décodage MQA.
Le Topping DX5 supporte le décodage et le rendu des fichiers MQA (Master Quality Authenticated). Cette technologie permet de profiter de flux audio de grande qualité, au plus proche de l'enregistrement d'origine en studio.
Le DX5 profite de la certification Hi-Res Audio Wireless grâce à l'intégration d'une puce de réception Bluetooth QCC5125 supportant des codecs de transmission capables d'une transmission haute définition. Celui-ci est ainsi compatible avec les protocoles aptX, aptX HD, aptX LL et LDAC, ainsi qu'avec les standards SBC et AAC. Par ailleurs, le signal reçu par la puce Bluetooth est décodé par la paire de DAC ES9068AS, bien plus performantes que le DAC intégré au récepteur Bluetooth.
Le circuit d'amplification NFCA du DX5 est totalement optimisé spécifiquement pour ce modèle, assurant un très faible niveau de bruit et de distorsion. Il est par ailleurs aussi bien capable d'accompagner des écouteurs haute sensibilité que des casques à impédance élevée, avec une puissance de 2x1800mW sous 32Ω ou 2x250mW sous 300Ω. Le DX5 offre par ailleurs un réglage de gain (0dB ou 12dB) pour toujours plus de polyvalence.
Canaux de sortie | Affichage | Sortie casque | Sortie RCA | Sortie XLR | Contrôle de volume | |
AMP | PO, Vol | |||||
AMP + Sortie ligne | P+L, Vol | |||||
Sortie ligne | DAC | RCA, DAC | ||||
XLR, DAC | ||||||
X+R, DAC | ||||||
Pre | RCA, Vol | |||||
XLR, Vol | ||||||
X+R, Vol |
1 | Sortie casque symétrique XLR 4 pins |
2 | Récepteur IR |
3 | Bouton multifonctions |
4 | Sortie casque asymétrique Jack 6.35mm |
5 | Écran OLED |
6 | Canal droit sortie XLR symétrique |
7 | Canal gauche sortie XLR symétrique |
8 | Canal gauche sortie RCA asymétrique |
9 | Connecteur antenne Bluetooth |
10 | Entrée coaxiale |
11 | Connecteur d'alimentation |
12 | Canal droit sortie RCA asymétrique |
13 | Entrée USB-B |
14 | Entrée optique |
15 | Bouton de mise sous tension |
" Nous attendons la perfection de Topping et nous l'atteignons presque avec le DX5. L'IMD hump de la puce ESS et le jitter du Toslink sont les deux seuls petits défauts à noter, sans pour autant être des obstacles aux superbes performances de l'appareil. Offrir le 4ème SINAD le plus élevé sur près de 400 DAC mesurés est un réel accomplissement. "
Spécifications | |
---|---|
Type de produit | DAC |
Entrées | Bluetooth 5.0 1x USB-B 1x Coaxial 1x Optique Toslink |
Sorties | 1x Sortie ligne symétrique XLR stéréo 1x Sortie ligne asymétrique RCA stéréo 1x Sortie casque symétrique XLR 4 pins 1x Sortie casque asymétrique Jack 6.35mm |
Puces DAC | 2x ESS ES9068AS |
Interface USB | XMOS XU216 |
Circuit d'amplification casque | NFCA |
Codecs Bluetooth supportés | AAC, SBC, aptX, aptX LL, aptX HD, LDAC |
Taux d'échantillonnages supportés | USB : PCM jusqu'à 32bit 768kHz DSD jusqu'au DSD512 MQA |
Paramètres de décodage (Sortie ligne / Entrée USB @ 96kHz) | ||
---|---|---|
Paramètre | RCA | XLR |
THD+N @ 1kHz, A-Weighting | < 0.0001% | < 0.00009% |
THD @ 20Hz-20kHz, 90kBw | < 0.0005% | < 0.0002% |
SNR @ 1kHz, A-Weighting | 125dB | 128dB |
Plage dynamique @ 1kHz, A-Weighting | 125dB | 128dB |
Réponse en fréquence | 20Hz-20kHz (±0.1dB) 20Hz-40kHz (±0.3dB) | 20Hz-20kHz (±0.1dB) 20Hz-40kHz (±0.3dB) |
Niveau de sortie | 2.1Vrms @ 0dBFS | 4.2Vrms @ 0dBFS |
Bruit @ A-Weighting | < 1.5µVrms | < 2µVrms |
Plage dynamique @ 1kHz, A-Weighting | 125dB | 128dB |
Diaphonie | -130dB @ 1kHz | -140dB @ 1kHz |
Balance des canaux | 0.3dB | 0.3dB |
Impédance de sortie | 50Ω | 50Ω |
Spécifications amplificateur casque (Entrée USB @ 96kHz) | ||
---|---|---|
Paramètre | Jack 6.35mm (asymétrique) | XLR 4 pins (symétrique) |
THD+N @ 1kHz, A-Weighting | < 0.0001% @ 145mW, 32Ω < 0.00009% @ 15mW, 300Ω | < 0.0001% @ 145mW, 32Ω < 0.00009% @ 15mW, 300Ω |
THD @ 20Hz-20kHz, 90kBw | < 0.0005% @ 145mW, 32Ω < 0.0002% @ 15mW, 300Ω | < 0.0005% @ 145mW, 32Ω < 0.0003% @ 15mW, 300Ω |
SNR @ Niveau de sortie max, 1kHz, A-Weighting | 125dB @ 1kHz | 125dB @ 1kHz |
Plage dynamique @ 1kHz, A-Weighting | 125dB @ 1kHz | 125dB @ 1kHz |
Réponse en fréquence | 20Hz-20kHz (±0.1dB) 20Hz-40kHz (±0.3dB) | 20Hz-20kHz (±0.1dB) 20Hz-40kHz (±0.3dB) |
Niveau de sortie | 6Vpp @ G=L 25Vpp @ G=H | 6Vpp @ G=L 25Vpp @ G=H |
Bruit @ A-Weighting | < 1.7µVrms @ G=L < 5.5µVrms @ G=H | < 1.7µVrms @ G=L < 5.5µVrms @ G=H |
Diaphonie | -114dB @ 1kHz | -114dB @ 1kHz |
Gain | G=L 6.7dB (Vrms/FS) G=H 19dB (Vrms/FS) | G=L 6.7dB (Vrms/FS) G=H 19dB (Vrms/FS) |
Balance des canaux | 0.3dB | 0.3dB |
Impédance de sortie | < 0.1Ω | < 0.1Ω |
Puissance de sortie | 2x 1800mW @ 32Ω, THD+N < 1% 2x 1000mW @ 64Ω, THD+N < 1% 2x 250mW @ 300Ω, THD+N < 1% | 2x 1800mW @ 32Ω, THD+N < 1% 2x 1000mW @ 64Ω, THD+N < 1% 2x 250mW @ 300Ω, THD+N < 1% |
Impédance de charge | > 8Ω | > 8Ω |
Général | |
---|---|
Dimensions | 180 x 148 x 45mm |
Couleur | Noir |
Package | 1x Topping DX5 1x Télécommande 1x Câble USB 1x Adaptateur Jack 6.35mm vers Jack 3.5mm 1x Antenne Bluetooth 1x Câble d'alimentation |
Entrées | USB |
Entrées | Optique Toslink |
Entrées | Coaxial SPDIF |
Entrées | Bluetooth |
Sorties | XLR |
Sorties | RCA |
Sorties | Jack 6.35mm |
Puce DAC / ADC | ES9068AS |
Taux d'échantillonnage max | MQA |
Taux d'échantillonnage max | 768kHz |
Taux d'échantillonnage max | DSD512 |
Couleur | Noir |
Class | Class D / T |
Fonction réseau | Non |
Télécommande | Oui |
Aucun avis pour le moment.
Aucun produit
Les prix sont TTC