Nouveau client ?
Créez votre compteAucun produit
Les prix sont TTC
En achetant ce produit vous obtenez 48 points de fidélité
Retrouvez ici une sélection d'accessoires utiles et/ou indispensables pour ce produit. Ceux-ci sont spécialement sélectionnés par l'équipe Audiophonics en fonction des caractéristiques du produit.
Le Topping A70 PRO se présente comme amplificateur casque sédentaire efficace et abordable. Sa conception soignée en fait un allié idéal pour tout audiophile souhaitant profiter d'une écoute au casque riche et claire. L'amplificateur est certifié Hi-Res, label garant d'une très bonne qualité de restitution sonore.
Pour sa connectique, le A70 PRO est à la fois simple et très efficace. Il intègre en effet en entrée un set XLR symétrique et un set RCA stéréo mais avec la possibilité de couplé le A70PRO avec un Ext90 vous pourrez obtenir une total de 4 entrées XLR symétriques et 2 entrées RCA. Côté sorties trois connectiques sont disponibles ; une sortie symétrique Jack 4.4mm une sortie Jack 6.35 et une sortie 4 pins XLR. Pour la fonction préamplificateur, on retrouve également une sortie RCA et une sortie XLR.
1 | Ecran display couleur |
2 | Bouttons de navigation |
3 | Sortie XLR 4 Pin |
4 | Sortie Jack 4.4mm |
5 | Sortie Jack 6.35mm |
6 | Contrôle de volume |
7 | EXT : Couplage |
8 | Entrée XLR |
9 | Entrée RCA |
10 | Sortie RCA |
11 | Sortie XLR |
12 | Trigger 12V |
13 | Port FW (MAJ Système) |
14 | GND/LIFT Switch |
15 | EMbase IEC/Boutton de mise sous tension |
Le A70 Pro vous offre une amplification de qualité supérieur grâce à son nouveau module T'ang-ku-la. Ce module adopte un nouveau circuit de rétroaction à trois étages qui réduit considérablement le bruit et la distorsion à haute fréquence. Cette nouvelle technologie réduit également la production de chaleur, ce qui améliore considérablement la fiabilité et prolonge la durée de vie des composants électroniques.
Topping avec le A70 Pro à développé un étage d'entrée à ultra faible bruit . Cela améliore considérablement le niveau de bruit sur la sortie symétrique et pousse l'impédence de sortie juqu'à 20K Ohms pour un compatibilité optimale avec tous types d'appareils.
L'architecture du gain à également été remanié afin de réduire le niveau de bruit et de distorsion sur un gain élevé.
Cet amplificateur casque peut également être utilisé en pré-ampli. Il possède également de hautes performances en tant que pré-ampli avec une impédence de sortie de 50 Ohms pour le RCA et une impedance de sortie de 100 Ohms sur les XLR. Cela permet au A70 Pro de se coupler à de nombreux amplis de puissance.
Le A70 Pro peut atteinde jusqu'a 17000mW de puissance de sortie tout en maintenant une faible distorsion.
Comparatif de puissance | |||
---|---|---|---|
Casque 16 Ohms | Casque 32 Ohms | Casque 300 Ohms | |
Sortie | 2x 17000mW | 2x 10000mW | 2x 1200mW |
THD+N | <0.0001% | <0.00009% | <0.00009% |
Quand plusieurs appareils sont utilisées simultanément de manière combinée cela peut provoquer un certain bruit. Avec le A70 Pro vous pouvez désormais faire disparaitre ses nuisances grâce à un bouton GND/LIFT positionné sur la face arrière du boitier. Il vous suffit de switcher ce dernier sur LIFT et le bruit disparaitera.
Cette fonction permet au A70 PRO d'être commandé ou de commander d'autres appareils afin de pouvoir s'allumer et s'éteindre simultanément.
Le contrôle de volume du Topping A70 Pro est construit sur une matrice résistive (R2R), qui assure une longue durée de vie, un réglage précis et maintient la dynamique à de faibles niveaux de signal.
Un nouvel écran couleur est intégré au A70 Pro ainsi que 3 boutons de commandes pour une expérience de meilleur qualité. De plus cette écran peut afficher certaines informations (FTT et VU) en fonction de vos envies et besoins.
Caractéristiques techniques
Spécifications | |
---|---|
Type de produit | Amplificateur casque / préampli |
Entrées | 1x RCA Stéréo 1x XLR Stéréo symétrque |
Sorties | 1x RCA Stéréo 1x XLR Stéréo symétrque 1x XRL 4 pins 1x Sortie casque Jack 4.4mm symétrique 1x Sortie casque Jack 6.35mm asymétrique |
Mesures amplificateur casque | ||||
---|---|---|---|---|
SE IN / SE OUT | BAL IN / SE OUT | SE IN / BAL OUT | BAL IN / BAL OUT | |
THD+N @1Khz (Pondéré A) | <0.000065% @ output =500mW 32 Ohms <0.000055% @ output =80mW 300 Ohms | <0.000065% @ output =500mW 32 Ohms <0.000055% @ output =80mW 300 Ohms | <0.000065% @ output =500mW 32 Ohms <0.000055% @ output =80mW 300 Ohms | <0.000065% @ output =500mW 32 Ohms <0.000055% @ output =80mW 300 Ohms |
THD @ 20-20Khz (90kBW) | <0.00006% @ output =500mW 32 Ohms <0.00005% @ output =80mW 300 Ohms | <0.00006% @ output =500mW 32 Ohms <0.00005% @ output =80mW 300 Ohms | <0.00006% @ output =500mW 32 Ohms <0.00005% @ output =80mW 300 Ohms | <0.00006% @ output =500mW 32 Ohms <0.00005% @ output =80mW 300 Ohms |
SNR @ MAX OUT 1Khz (Pondéré A) | 143 dB | 140 dB | 147 dB | 142 dB |
Plage dynamique | 143 dB | 140 dB | 147 dB | 142 dB |
Réponse en fréquence | 20Hz - 40Khz (+/-0.05dB) | 20Hz - 40Khz (+/-0.01dB) | 20Hz - 40Khz (+/-0.05dB) | 20Hz - 40Khz (+/-0.01dB) |
Niveau de sortie | 28Vpp @G=L 27.6Vpp @G=H | 27.2Vpp @G=L 27.6Vpp @G=H | 56Vpp @G=L 54Vpp @G=H | 54Vpp @G=L 54Vpp @G=H |
Mesure du niveau de bruit AP (pondéré A) | <0.7uVrms @G=L <1.0uVrms @G=H | <0.7uVrms @G=L <1.0uVrms @G=H | <0.9uVrms @G=L <1.9uVrms @G=H | <0.9uVrms @G=L <1.9uVrms @G=H |
Niveau de bruit effectif (pondéré A) | <0.2uVrms @G=L <0.8uVrms @G=H | <0.2uVrms @G=L <0.8uVrms @G=H | <0.6uVrms @G=L <1.8uVrms @G=H | <0.6uVrms @G=L <1.8uVrms @G=H |
Séparation des canaux @ 1kHz | -123dB | -124dB | -122dB | -133dB |
Sensibilité de sortie | 10.3Vrms @G=L 2.0Vrms @G=H | 9.8Vrms @G=L 2.0Vrms @G=H | 10.3Vrms @G=L 2.0Vrms @G=H | 9.8Vrms @G=L 2.0Vrms @G=H |
Gain | 0dB @G=L 13.8dB @G=H | 0dB @G=L 13.9dB @G=H | 6dB @G=L 19.8dB @G=H | 6dB @G=L 19.9dB @G=H |
Impédance de sortie | < 0.1 Ohm | < 0.1 Ohm | < 0.2 Ohm | < 0.2 Ohm |
Puissance de sortie | 6000mW x 2 @16 Ohms THD+N<0.1% 3000mW x 2 @32 Ohms THD+N<0.1% 1550mW x 2 @64 Ohms THD+N<0.1% 330mW x 2 @300 Ohms THD+N<0.1% 165mW x 2 @600 Ohms THD+N<0.1% | 17000mW x 2 @16 Ohms THD+N<0.1% 12600mW x 2 @32 Ohms THD+N<0.1% 6000mW x 2 @64 Ohms THD+N<0.1% 1370mW x 2 @300 Ohms THD+N<0.1% 670mW x 2 @600 Ohms THD+N<0.1% | ||
Impédance de charge | < 8 Ohm |
Mesures Pré-amplificateur | ||||
---|---|---|---|---|
SE IN / SE OUT | BAL IN / SE OUT | SE IN / BAL OUT | BAL IN / BAL OUT | |
THD+N @1Khz (Pondéré A) | <0.000055% | <0.000055% | <0.000055% | <0.000055% |
THD @ 20-20Khz (90kBW) | <0.00005% | <0.00005% | <0.00005% | <0.00005% |
SNR @ MAX OUT 1Khz (Pondéré A) | 143 dB | 140 dB | 147 dB | 142 dB |
Plage dynamique | 143 dB | 140 dB | 147 dB | 142 dB |
Réponse en fréquence | 20Hz - 40Khz (+/-0.05dB) | 20Hz - 40Khz (+/-0.01dB) | 20Hz - 40Khz (+/-0.05dB) | 20Hz - 40Khz (+/-0.01dB) |
Niveau de sortie | 28Vpp @G=L 27.6Vpp @G=H | 27.2Vpp @G=L 27.6Vpp @G=H | 56Vpp @G=L 54Vpp @G=H | 54Vpp @G=L 54Vpp @G=H |
Mesure du niveau de bruit AP (pondéré A) | <0.7uVrms @G=L <1.0uVrms @G=H | <0.7uVrms @G=L <1.0uVrms @G=H | <0.9uVrms @G=L <1.9uVrms @G=H | <0.9uVrms @G=L <1.9uVrms @G=H |
Niveau de bruit effectif (pondéré A) | <0.2uVrms @G=L <0.8uVrms @G=H | <0.2uVrms @G=L <0.8uVrms @G=H | <0.6uVrms @G=L <1.8uVrms @G=H | <0.6uVrms @G=L <1.8uVrms @G=H |
Séparation des canaux @ 1kHz | -119dB | -123dB | -118dB | -125dB |
Sensibilité de sortie | 10.3Vrms @G=L 2.0Vrms @G=H | 9.8Vrms @G=L 2.0Vrms @G=H | 10.3Vrms @G=L 2.0Vrms @G=H | 9.8Vrms @G=L 2.0Vrms @G=H |
Gain | 0dB @G=L 13.8dB @G=H | 0dB @G=L 13.9dB @G=H | 6dB @G=L 19.8dB @G=H | 6dB @G=L 19.9dB @G=H |
Impédance de sortie | 50 Ohm | 50 Ohm | 100 Ohm | 100 Ohm |
general | |
---|---|
Matériau boitier | Aluminium |
Dimensions | 222 x 176 x 48 mm |
Couleur | Argent |
Package | 1x Topping A70 Pro 1x Cable d'alimentation 1x Télécommande IR 1x Adaptateur jack 6.35mm vers 3.5mm 1x Manuel 1x Carte de garantie |
Entrées | RCA |
Entrées | XLR |
Sorties | RCA |
Sorties | Jack 6.35mm |
Sorties | XLR |
Sorties | Jack 4.4mm |
Couleur | Argent |
Class | NC |
Télécommande | Oui |
Aucun avis pour le moment.
Aucun produit
Les prix sont TTC