Nouveau client ?
Créez votre compteAucun produit
Les prix sont TTC
En achetant ce produit vous obtenez 29 points de fidélité
Amplificateur casque préamplificateur symétrique
Le Soncoz QXA1 est à la fois un amplificateur casque et un préamplificateur, porté par une architecture symétrique de grande qualité, utilisant des composants sélectionnés pour les performances et leur capacité à fournir une restitution sonore pure et précise. On y retrouve notamment un contrôle de volume basé sur une puce MUSES 72320 et un circuit ladder à résistances, assurant un très faible niveau de bruit et de distorsion, quatre AOP OPA1642 et quatre autres OPA1622, des condensateurs ELNA ou encore une régulation d'alimentation utilisant des puces TPS7A4700 et TPS7A3301. Un bel écran LED orange affiche de manière claire les informations concernant les paramètres de l'appareil.
Par ailleurs, le QXA1 profite d'une connectique complète. Il se dote en entrée à la fois de XLR symétrique et de RCA asymétrique. En sortie on retrouve du RCA pour la sortie pre-out, ainsi que du XLR 4 pins symétrique et du Jack 6.35mm asymétriques pour les sorties casque en façade. L'alimentation se fait elle en 5VDC via un simple port USB-C.
1 | Indicateur entrée RCA |
2 | Indicateur entrée XLR |
3 | Indicateur sortie casque asymétrique Jack 6.35mm |
4 | Indicateur sortie casque symétrique XLR |
5 | Icone sortie Pre-Out RCA |
6 | Sortie casque symétrique XLR 4 pins |
7 | Sortie casque asymétrique Jack 6.35mm |
8 | Indicateur niveau de volume |
9 | Indicateur niveau de gain |
10 | Bouton multifonctions |
11 | Entrée analogique XLR |
12 | Entrée analogique RCA |
13 | Sortie Pre-Out RCA |
14 | Alimentation USB-C (5V 1.5A) |
Spécifications | |
---|---|
Type de produit | Amplificateur casque Préamplificateur |
Entrées | 1x RCA stéréo asymétrique 1x XLR stéréo symétrique |
Sorties | 1x Sortie pre-out RCA 1x Sortie casque Jack 6.35mm asymértique 1x Sortie casque XLR 4 pins symétrique |
Mesures sorties casque | |||||
---|---|---|---|---|---|
Entrées analogiques | XLR | RCA | |||
Sorties casque | Asymétrique | Symétrique | Asymétrique | Symétrique | |
THD+N @ 1kHz | < -116dB | < -117dB | < -116dB | < -117dB | |
Fréquence @ 20Hz-20kHz | ±0.1dB | ±0.1dB | ±0.1dB | ±0.1dB | |
Plage dynamique @ 1kHz, A-Weighting | < -122dB | < -124dB | < -122dB | < -124dB | |
SNR @ 50mV, A-Weighting | < -92dB | < -91dB | < -92dB | < -91dB | |
Diaphonie @ 10kHz | < -118dB | < -120dB | < -118dB | < -120dB | |
Tension de sortie V=0,G=0 | 2Vrms | 4Vrms | 2Vrms | 4Vrms | |
Impédance de sortie | 0.1Ω | 0.05Ω | 0.1Ω | 0.05Ω | |
Bruit | 2µVrms | 4µVrms | 2µVrms | 4µVrms | |
Puissance | 33Ω | 1550mW | 550mW | 1550mW | 550mW |
300Ω | 190mW | 700mW | 190mW | 700mW | |
600Ω | 95mW | 350mW | 95mW | 350mW |
Mesures sortie Pre-Out | |||||
---|---|---|---|---|---|
Entrées analogiques | XLR | RCA | |||
Sortie Pre-Out | RCA | RCA | |||
THD+N @ 1kHz | < -116dB | < -116dB | |||
Fréquence @ 20Hz-20kHz | ±0.1dB | ±0.1dB | |||
Plage dynamique @ 1kHz, A-Weighting | < -122dB | < -122dN | |||
SNR @ 50mV, A-Weighting | < -93dB | < -93dB | |||
Diaphonie @ 10kHz | < -130dB | < -130dB | |||
Tension de sortie V=0,G=0 | 2Vrms | 2Vrms | |||
Impédance de sortie | 100Ω | 100Ω | |||
Bruit | 2µVrms | 2µVrms |
Général | |
---|---|
Tension d'alimentation | 5VDC 1.5A via USB-C |
Consommation | < 8W |
Dimensions | 149.3 x 87 x 37mm |
Poids | 550g |
Couleur | Argent |
Package | 1x Soncoz QXA1 1x Câble d'alimentation USB-C 1x Adaptateur Jack 6.35mm vers Jack 3.5mm |
Entrées | XLR |
Entrées | RCA |
Sorties | Jack 6.35mm |
Sorties | XLR |
Sorties | RCA |
Couleur | Argent |
Class | NC |
Télécommande | Non |
Aucun avis pour le moment.
Aucun produit
Les prix sont TTC