Topping fait très fort comme d'habitude... Il y a plus cher mais c'est moins bien !!!
Un seul mini regret: le "pass-through" ne fonctionne que lorsque l'ampli est éteint.
Nouveau client ?
Créez votre compteAucun produit
Les prix sont TTC
En achetant ce produit vous obtenez 16 points de fidélité
Retrouvez ici une sélection d'accessoires utiles et/ou indispensables pour ce produit. Ceux-ci sont spécialement sélectionnés par l'équipe Audiophonics en fonction des caractéristiques du produit.
Amplificateur Casque Préamplificateur Symétrique NFCA Noir
Le Topping L50 est un amplificateur casque de bureau, disposant d'une architecture optimisée pour des performances sonores incroyables. Il embarque notamment un circuit NFCA de nouvelle génération, basé sur celui utilisé par l'excellent A30 Pro. Polyvalent, il dispose d'une belle réserve d'énergie et propose en plus un réglage de gain pour s'adapter à tous les types de casques.
Le circuit NFCA du L50 lui permet de développer une puissance considérable, deux fois supérieure à celle du L30 à une impédance de 300Ω. Ce design permet également d'atteindre un très faible niveau de bruit de seulement 0.3µV, une plage dynamique de 145dB et un THD+N de 0.00006%.
Le Topping L50 dispose à la fois d'une connectique asymétrique et symétrique pour s'adapter à votre matériel d'écoute. Il propose ainsi en entrée du RCA asymétrique et du Jack 6.35mm TRS symétrique. De même, en sortie, on retrouve une XLR 4 pôles symétrique et un Jack 6.35mm asymétrique.
Lorsque le L50 s'éteint, le signal d'entrée est directement dirigé vers les sorties RCA et TRS, sans amplification. Il peut ainsi fonctionner avec des enceintes actives, si le DAC dispose d'une fonction de préamplification.
Spécifications | |
---|---|
Type de produit | Amplificateur casque |
Entrées | 1x Jack 6.35mm TRS stéréo symétrique 1x RCA stéréo asymétrique |
Sorties | 1x Sortie casque XLR 4 pôles symétrique 1x Sortie casque Jack 6.35mm asymétrique 1x Jack 6.35mm TRS stéréo symétrique 1x RCA stéréo asymétrique |
Mesures | ||
---|---|---|
Asymétrique | Symétrique | |
THD+N @ 1kHz, A-Weighting | < 0.00006% @ 780mW, 32Ω | < 0.00006% @ 780mW, 32Ω |
< 0.00006% @ 333mW, 300Ω | < 0.00006% @ 333mW, 300Ω | |
THD @ 20Hz-20kHz, 90kBW | < 0.00008% @ 780mW, 32Ω | < 0.0001% @ 780mW, 32Ω |
< 0.00008% @ 76mW, 300Ω | < 0.0001% @ 76mW, 300Ω | |
SNR @ Max Out, 1kHz, A-Weighting | 145dB | 140dB |
SNR @ 50mV, 1kHz | 104dB | 104dB |
Plage dynamique @ 1kHz, A-Weighting | 145dB | 140dB |
Réponse en fréquence | 20Hz - 40kHz (±0.05dB) | 20Hz - 40kHz (±0.1dB) |
Niveau de sortie | 35Vpp @ G=L | 6.6Vpp @ G=L |
35Vpp @ G=M | 35Vpp @ G=M | |
37Vpp @ G=H | 37Vpp @ G=H | |
Niveau de bruit mesuré @ A-Weighting | < 0.7µVrms @ G=L | < 0.7µVrms @ G=L |
< 0.7µVrms @ G=M | < 0.7µVrms @ G=M | |
< 1.2µVrms @ G=H | < 1.2µVrms @ G=H | |
Diaphonie @ 1kHz | -119dB | -113dB |
Sensibilité d'entrée | 60Vrms @ G=L | 12.7Vrms @ G=L |
12Vrms @ G=M | 12Vrms @ G=M | |
2.7Vrms @ G=H | 2.7Vrms @ G=H | |
Gain | -14.3dB @ G=L | -14.5dB @ G=L |
-0.1dB @ G=M | -0.3dB @ G=M | |
13.9dB @ G=H | 13.7dB @ G=H | |
Impédance de sortie | < 0.1Ω | < 0.1Ω |
Puissance de sortie | 2x 3500mW @ 16Ω, THD+N < 0.1% | |
2x 2800mW @ 32Ω, THD+N < 0.1% | ||
2x 2000mW @ 64Ω, THD+N < 0.1% | ||
2x 540mW @ 300Ω, THD+N < 0.1% | ||
2x 290mW @ 600Ω, THD+N < 0.1% | ||
Impédance adaptateur | > 8Ω |
Général | |
---|---|
Alimentation | 15V AC via Jack DC (alimentation fournie) |
Dimensions | 129 x 166 x 41mm |
Couleur | Noir |
Package | 1x Topping L50 Noir 1x Adaptateur Jack 6.35mm vers Jack 3.5mm 1x Adaptateur secteur 15V AC |
Entrées | RCA |
Entrées | Jack 6.35mm |
Sorties | RCA |
Sorties | Jack 6.35mm |
Sorties | XLR |
Couleur | Noir |
Class | NC |
Télécommande | Non |
Note moyenne 5.0 / 5 2 avis | Pourquoi donner votre avis les produits ? Vous pouvez partager votre expérience tout en informant d'autres clients |
jf a.
didier g.
Aucun produit
Les prix sont TTC