Après un peu plus d'un an de service, aucun souci, ampli suffisamment puissant avec des enceintes de rendement moyen et une pièce d'écoute de 20m2, belle surprise pour mon premier ampli classe D.
Nouveau client ?
Créez votre compteAucun produit
Les prix sont TTC
En achetant ce produit vous obtenez 25 points de fidélité
Amplificateur Merus MA12070 Class D NFCA XMOS Bluetooth aptX HD 2x55W 4Ω 32bit 384kHz DSD256
Le Topping MX5 est un combo amplificateur et amplificateur casque avec DAC ESS ES9018 intégré. Particulièrement polyvalent et performant, il profite d'une réception Bluetooth grâce à une puce QCC3031, d'une interface USB XMOS XU208 efficace et d'une connectique complète.
MX5
MX3
Puce USB
XMOS 8 coeurs
SA9023A
Taux d'échantillonnage supporté (entrée USB)
PCM 32bit 384kHz / DSD256
PCM 24bit 96kHz
Codecs Bluetooth
aptX / aptX LL / aptX-HD
aptX non supporté
Puissance amplificateur casque @ 32 Ohm
1600mW
257mW
Puissance amplificateur casque @ 300 Ohm
260mW
42mW
SNR (amplificateur casque)
128dB
103dB
Puissance amplificateur @ 4 Ohm THD+N < 10%
70W
40W
SNR (amplificateur)
110dB
91dB
THD+N @ 8 Ohm 20W
< 0.002%
< 0.05%
Embarquant une puce d'amplification Infineon Merus MA12070 Class D, le MX5 est capable de délivrer une puissance de 2x55W sous 4Ω (1% THD). Par ailleurs, il offre une belle précision et richesse sonore.
L'étage d'amplification casque du MX5 est confié à un circuit NFCA spécifiquement optimisé, assurant un très faible niveau de bruit et de distorsion. Il s'adapte ainsi aussi bien à des écouteurs sensibles qu'à des casques à impédance élevée, tout en offrant une restitution fidèle au signal d'origine.
Le MX5 de Topping profite d'un panel de connectiques complet, assurant une large compatibilité avec la majorité des systèmes. On y retrouve ainsi une entrée optique, coaxiale, USB-B, RCA stéréo asymétrique, Jack 6.35mm stéréo symétrique et même une connectivité sans-fil Bluetooth supportant les codecs aptX / aptX-HD.
De plus, l'amplificateur supporte la fonction d'allumage et extinction automatique. Lorsque un signal valide est détecté, celui-ci s'allume automatiquement, et inversement, s'éteint de lui même quand plus aucun signal n'est reçu durant un délai défini. Dans le cas de signaux analogiques, le MX5 offre trois niveaux de sensibilité pour assurer une détection précise.
Le MX5 permet un réglage des niveaux de graves et aigus, de -10dB à +10dB. Il peut ainsi s'adapter aux spécificités de chaque système audio et à votre écoute.
Le Topping MX5 dispose également de deux niveaux de gain pour la section d'amplification et d'amplification casque, afin de s'adapter aux différents signaux d'entrée.
Spécifications | |
---|---|
Type de produit | Amplificateur Amplificateur casque |
Type d'amplification | Class D |
Puce d'amplification | Infineon Merus MA12070 |
Entrées | Bluetooth 1x USB-B 1x Optique 1x Coaxial 1x RCA stéréo asymétrique 1x Jack 6.35mm stéréo symétrique |
Sorties | Borniers enceintes 1x Sortie casque Jack 6.35mm |
Interface USB | XMOS |
Caractéristiques amplificateur casque | |||
---|---|---|---|
USB / Optique / Coaxial | Asymétrique | Symétrique | |
THD+N @ 1kHz (A-Weighting) | < 0.003% @ 750mW 32Ω | < 0.003% @ 750mW 32Ω | < 0.003% @ 750mW 32Ω |
< 0.0008% @ 80mW 300Ω | < 0.002% @ 80mW 300Ω | < 0.002% @ 80mW 300Ω | |
SNR @ Sortie max, 1kHz, A-Weighting | 120dB | 128dB | 127dB |
Plage dynamique @ 1kHz, A-Weighting | 120dB | 128dB | 127dB |
Réponse en fréquence | 20Hz-20kHz (+0.1dB/-0.3dB) | ||
20Hz-40kHz (+0.1dB/-1.0dB) | |||
Niveau de sortie | 5.6Vpp @ G=L | 10.6Vpp @ G=L | 10.6Vpp @ G=L |
24.6Vpp @ G=H | 24.6Vpp @ G=H | 24.6Vpp @ G=H | |
Bruit @ A-Weighting | < 2µVrms @ G=L | < 2µVrms @ G=L | < 2µVrms @ G=L |
< 10µVrms @ G=H | < 10µVrms @ G=H | < 10µVrms @ G=H | |
Diaphonie @ 1kHz | -93dB | -93dB | -93dB |
Sensibilité d'entrée | 0dBFS @ G=L | 3.9Vrms @ G=L | 7.8Vrms @ G=L |
-1dBFs @ G=H | 1.8Vrms @ G=H | 3.6Vrms @ G=H | |
Gain | 6dB(Vrms/FS) @ G=L | -0.2dB @ G=L | -6.1dB @ G=L |
19dB (Vrms/FS) @ G=H | 13.6dB @ G=H | 7.6dB @ G=H | |
Impédance de sortie | < 0.2Ω | ||
Puissance | 2x 1600mW @ 32Ω, THD+N < 0.1% | ||
2x 1000mW @ 64Ω, THD+N < 0.1% | |||
2x 260mW @ 300Ω, THD+N < 0.1% | |||
Impédance de charge | > 8Ω |
Caractéristiques amplificateur | |||
---|---|---|---|
USB / Optique / Coaxial | Asymétrique | Symétrique | |
THD+N @ 1kHz (A-Weighting) | < 0.005% @ 5W 4Ω | < 0.005% @ 5mW 4Ω | < 0.005% @ 5mW 4Ω |
< 0.004% @ 5W 8Ω | < 0.004% @ 5W 8Ω | < 0.004% @ 5W 8Ω | |
SNR @ Sortie max, 1kHz, A-Weighting | 110dB | 110dB | 110dB |
Plage dynamique @ 1kHz, A-Weighting | 110dB | 110dB | 110dB |
Réponse en fréquence | 20Hz-20kHz (+0.1dB/-0.5dB) | ||
20Hz-40kHz (+0.1dB/-1.5dB) | |||
Niveau de sortie | 42Vpp @ RL=4Ω | 42Vpp @ RL=4Ω | 42Vpp @ RL=4Ω |
46Vpp @ RL=8Ω | 46Vpp @ RL=8Ω | 46Vpp @ RL=8Ω | |
Bruit @ A-Weighting | < 60µVrms @ G=L | < 60µVrms @ G=L | < 60µVrms @ G=L |
< 90µVrms @ G=H | < 90µVrms @ G=H | < 90µVrms @ G=H | |
Diaphonie @ 1kHz | -93dB | -90dB | -91dB |
Sensibilité d'entrée | -1.5dBFS @ G=L | 1.7Vrms @ G=L | 3.5Vrms @ G=L |
-7dBFs @ G=H | 0.9Vrms @ G=H | 1.8Vrms @ G=H | |
Gain | 25.2(Vrms/FS) @ G=L | 19dB @ G=L | 13dB @ G=L |
30.7dB (Vrms/FS) @ G=H | 24.5dB @ G=H | 18.5dB @ G=H | |
Impédance de sortie | < 0.2Ω | ||
Puissance | 2x 70W @ 4Ω, THD+N < 10% | ||
2x 55W @ 4Ω, THD+N < 1% | |||
2x 42W @ 8Ω, THD+N < 10% | |||
2x 35W @ 8Ω, THD+N < 1% | |||
Impédance de charge | 4-8Ω |
Général | |
---|---|
Dimensions | 174 x 144 x 45mm |
Couleur | Argent |
Package | 1x Topping MX5 1x Adaptateur secteur + câble d'alimentation 1x Câble USB 1x Adaptateur Jack 6.35mm vers Jack 3.5mm 1x Télécommande 1x Antenne Bluetooth |
Entrées | Optique Toslink |
Entrées | RCA |
Entrées | Coaxial SPDIF |
Entrées | Bluetooth |
Entrées | USB |
Entrées | Jack 6.35mm |
Sorties | Borniers enceintes |
Sorties | Jack 6.35mm |
Couleur | Argent |
Canaux | 2 (Stéréo) |
Class | Class D / T |
Composant amplification | Infineon MA12070 |
Puissance (W) | 55.0 |
Télécommande | Oui |
Note moyenne 4.5 / 5 2 avis | Pourquoi donner votre avis les produits ? Vous pouvez partager votre expérience tout en informant d'autres clients |
Pascal L.
Geobert Q.
Aucun produit
Les prix sont TTC