Nouveau client ?
Créez votre compteAucun produit
Les prix sont TTC
En achetant ce produit vous obtenez 27 points de fidélité
Retrouvez ici une sélection d'accessoires utiles et/ou indispensables pour ce produit. Ceux-ci sont spécialement sélectionnés par l'équipe Audiophonics en fonction des caractéristiques du produit.
L'amplificateur PA5 II Plus de Topping est un modèle compact et puissant, adoptant une structure totalement symétrique et un circuit d'amplification Class D innovant, lui permettant de développer une importante puissance de 2x125W sous 4Ω avec un faible niveau de distorsion. L'excellent paramétrage effectué par les ingénieurs de la marque assure une restitution sonore claire, propre et profonde, sans bruit de fond. Ainsi, à 5W et sous 4Ω, le THD+N est mesuré à un niveau inférieur à 0.0004%.
Le PA5 II Plus intègre également un circuit de protection efficace et complet, agissant contre les surtensions, sous-tensions, courts-circuits, surintensités et la surchauffe.
Côté connectique d'entrée, on retrouve au choix du RCA stéréo asymétrique ou deux Jack 6.35mm TRS pour l'entrée symétrique. La sortie se fait classiquement sur des borniers HP acceptant les fiches bananes. On retrouve également à l'arrière de l'appareil un trigger 12V, permettant au PA5 II Plus d'être relié à d'autres appareils afin de profiter de l'allumage et extinction automatique de l'ensemble.
Pour utiliser la fonction trigger 12V, celle-ci doit être activée à l'aide du switch en façade de l'appareil.
1 | Switch ON-OFF / Trigger |
2 | Indicateur LED ON/OFF |
3 | Sélecteur d'entrée |
4 | Bouton de volume |
5 | Entrée symétrique Jack 6.35mm TRS canal gauche |
6 | Entrée asymétrique RCA canal gauche |
7 | Sortie HP R+ |
8 | Sortie HP L+ |
9 | Connecteur d'alimentation |
10 | Entrée symétrique Jack 6.35mm TRS canal droit |
11 | Entrée asymétrique RCA canal droit |
12 | Entrée trigger 12V Jack 3.5mm |
13 | Sortie HP R- |
14 | Sortie HP L- |
Caractéristiques techniques
Spécifications | |
---|---|
Type de produit | Amplificateur |
Type d'amplification | Class D |
Entrées | RCA stéréo asymétrique Jack 6.35mm TRS symétrique |
Sortie | Bornier HP |
Trigger | 12V |
Mesures entrée symétrique | |
---|---|
THD+N (@ 1kHz, A-Weighted) | < 0.0004% @ 4Ω 5W < 0.0003% @ 8Ω 5W |
THD+N (@ No-Weighted, 20kBW) | < 0.0015% @ 4Ω 5W < 0.0006% @ 8Ω 5W |
SNR | 124dB (@ sortie max, 1kHz, A-Weighted) |
Plage dynamique | 124dB (@ 1kHz, A-Weighted) |
Réponse en fréquence | 20Hz - 40kHz (±0.3dB) |
Niveau de sortie | 65Vpp @ 4Ω 68Vpp @ 8Ω |
Bruit | < 15µVrms (@ A-Weighted) |
Crosstalk | -106dB (@ 1kHz) |
Sensibilité d'entrée | 2.6Vrms |
Gain | 19.2dB |
Balance des canaux | 0.1dB |
Puissance | 2x140W @ 4Ω, THD+N < 10% 2x125W @ 4Ω THD+N < 1% 2x85W @ 8Ω, THD+N < 10% 2x65W @ 8Ω, THD+N <1% |
Mesures entrée asymétrique | |
---|---|
THD+N (@ 1kHz, A-Weighted) | < 0.0005% @ 4Ω 5W < 0.0004% @ 8Ω 5W |
THD+N (@ No-Weighted, 20kBW) | < 0.0015% @ 4Ω 5W < 0.0006% @ 8Ω 5W |
SNR | 121dB (@ sortie max, 1kHz, A-Weighted) |
Plage dynamique | 121dB (@ 1kHz, A-Weighted) |
Réponse en fréquence | 20Hz - 40kHz (±0.3dB) |
Niveau de sortie | 65Vpp @ 4Ω 68Vpp @ 8Ω |
Bruit | < 15µVrms (@ A-Weighted) |
Crosstalk | -90dB (@ 1kHz) |
Sensibilité d'entrée | 1.3Vrms |
Gain | 25dB |
Balance des canaux | 0.1dB |
Puissance | 2x140W @ 4Ω, THD+N < 10% 2x125W @ 4Ω THD+N < 1% 2x85W @ 8Ω, THD+N < 10% 2x65W @ 8Ω, THD+N <1% |
Général | |
---|---|
Tension d'alimentation | 38VDC 4A |
Consommation en veille | < 0.5W |
Dimensions (L*P*H) | 129*166*41mm |
Poids | 680g |
Couleur | Noir |
Package | 1* Topping PA5 II Plus 1* Alimentation |
Entrées | Jack 6.35mm |
Sorties | Borniers enceintes |
Couleur | Noir |
Canaux | 2 (Stéréo) |
Class | Class D / T |
Composant amplification | NC |
Puissance (W) | 125.0 |
Télécommande | Non |
Aucun avis pour le moment.
Aucun produit
Les prix sont TTC