Câble de connexion pour platine tourne-disque très bien adapté. Grâce à sa section transversale, il est conçu de manière optimale pour les petits signaux avec d'excellentes valeurs de capacité.
Nouveau client ?
Créez votre compteAucun produit
Les prix sont TTC
Aucun point de fidélité pour ce produit.
Le câble MOGAMI 2964 coaxial 75 Ohm est conçu pour être résistant et souple à la fois.
Ainsi, il est particulièrement adapté à la scène et au studio.
Caractéristiques :
CABLE SPECIFICATIONS
Configuration | |||||||
Part No. | W2381 | W2422 | W2895 | W2546 | W3200 | W2964 | |
Characteristic Impedance | 50Ω | 75Ω | 75Ω | 75Ω | 50Ω | 75Ω | |
Conductor | Details | 20/0.10 Piano Wire 60/0.10A Served Cond. | 1/0.20 Copper-Coverd Piano Wire | 17/0.08A | 7/0.14A | 50/0.12 OFC | 20/0.12 OFC |
Size | 0.047mm² (#31AWG) | 0.03mm² (#33AWG) | 0.085mm² (#28AWG) | 0.107mm² (#27AWG) | 0.565mm² (#20AWG) | 0.226mm² (#24AWG) | |
Insulation | Ov. Dia.(mm) | 0.9Ø (0.035") | 1.05Ø (0.047") | 1.7Ø (0.067") | 1.95Ø (0.077") | 2.6Ø (0.102") | 2.6Ø (0.102") |
Material | XLPE | XLCPE | XLCPE | CPE | XLCPE | XLCPE | |
Overall Shield | Type | Served | Braided | Served | |||
Details | Approx. 30/0.10A | Approx. 39/0.10TA | 16/5/0.10A | 16/4/0.12A | Approx. 70/0.12 OFC | Approx. 70/0.12 OFC | |
Jacket | Ov. Dia.(mm) | 1.6Ø (0.063") | 2.0Ø (0.079") | 3.0Ø (0.118") | 3.3Ø (0.130") | 4.8Ø (0.189") | |
Material | PVC | ||||||
Color | Black / Red / Yellow / Blue | Black | Black | Gray | Black | Black / Red / Yellow / Green / Blue | |
Roll Sizes | 305m (1,000Ft) | 50m (164 Ft) / 100m (328Ft) / 200m (656Ft) | |||||
Weight per 305m (1,000Ft) Roll | 1.5kg | 2.1kg | 4.2kg | 5.0kg | 3.0kg/100m | 5.9kg/200m |
ELECTRICAL & MECHANICAL CHARACTERISTICS
Part No. | W3200 | W2964 | |||||
DC Resistance at 20°C | Inner Cond. | 0.035Ω/m(0.011Ω/Ft) | 0.090Ω/m(0.027Ω/Ft) | ||||
Shield | 0.025Ω/m(0.0076Ω/Ft) | 0.025Ω/m(0.0076Ω/Ft) | |||||
Capacitance at 1kHz, 20°C | 95pF/m(29.0pF/Ft) | 65pF/m(19.8pF/Ft) | |||||
Characteristic Imperdance at 10MHz | 50Ω±10% | 75Ω±10% | |||||
Attenuation (10MHz) | 0.061dB/m (0.019db/Ft) | 0.061dB/m (0.019db/Ft) | |||||
Phase Constant (10MHz) | 0.31rad/m | 0.3rad/m | |||||
Electromagnetic Noise* | 0.1mV Max. | ||||||
Voltage Breakdown | Must withstand at DC 500V/15sec. | ||||||
Insulation Resistance | 10000 MΩ × m Min. at DC 250V, 20°C | ||||||
Flex Life* | 12,000 cycles | 16,000 cycles | |||||
Tensile Strength | 343N | 274N | |||||
Emigration | Non-emigrant to ABS resin | ||||||
Applicable Temperature | -20°C- +60°C(-4°F- +158ŒF) | ||||||
Standard | UL 1354 AWM VW-1 30V 60°C |
Diamètre (mm) |
|
Longueur (m) |
|
Nombre de Conducteurs |
|
Matériaux Isolation |
|
Blindage |
|
Section (mm²) |
|
Matériau conducteurs (Câble) |
|
Plaquage Conducteurs (Câble) |
|
Masse / Blindage |
|
Note moyenne 5.0 / 5 2 avis | Pourquoi donner votre avis les produits ? Vous pouvez partager votre expérience tout en informant d'autres clients |
Felix A.
Rolando C.
Aucun produit
Les prix sont TTC