Très bien, de belles basses, un son plein, une belle énergie.
Nouveau client ?
Créez votre compteAucun produit
Les prix sont TTC
Aucun point de fidélité pour ce produit.
Câble AES / EBU 2x0.25 mm² Ø7,20 mm
Le câble SC-AQUA MARINEX MIKRO 25 par Sommer Cable est adapté aux utilisations AES/EBU aussi bien qu'en tant que câble instrument sur un microphone.
Equipé d'une isolation étanche, il est prévu pour une utilisation en milieu humide (sonorisation de piscine, bateau, serres, extérieur) et supporte même une immersion permanente jusqu'à 50 mètres de profondeur. Cette étanchéité est rendue possible par une double isolation composée de deux écrans tressés en contre-opposition. Si cela confère à l'ensemble du câble une rigidité supérieure aux câbles PVC traditionnels, cette isolation constitue également une protection mécanique contre les chocs, les écrasements ou les déchirures du câble.
SPECIFICATIONS | |||
---|---|---|---|
Usage | Câble AES/EBU 110Ω | ||
Fonctionne Sous l'eau / submergé | Oui | ||
Halogen-free / LSZH | Oui | ||
Application | Microphone cable AES/EBU | ||
Couleur | Noir | ||
Transmission du signal | Symétrique | ||
Matériau de la gaine | PUR-SR | ||
Ø de gaine [mm] | 7,20 | ||
Nombre de canaux (audio) | 1 | ||
Conducteur interne (audio) | 2 | ||
Conducteur interne (audio) [mm²] | 0,25 | ||
AWG (audio) | 23 | ||
Blindage | 2 x spirale en cuivre + bande de protection spéciale | ||
Facteur de protection [%] | 95 | ||
Brins de cuivre (audio) | 32 | ||
Ø du fil de cuivre (audio) [mm] | 0,10 | ||
Matériau d'isolation de conducteur | PUR | ||
Isolation du conducteur Ø [mm] | 1,60 | ||
Poids pour 1 m [g] | 65 | ||
Résistant aux UV | Oui | ||
Charge calorifique par m [kWh] | 0,27 | ||
Température min. [° C] | -40 | ||
Température max. [° C] | 80 | ||
Largeur [mm] | 7,2 | ||
Hauteur [mm] | 7,2 | ||
Capac. cond./cond. par 1 m (audio) [pF] | 50 | ||
Capacité fil / fil à 1 pi (audio) [pF] | 15,24 | ||
Capac. cond./blindage. par 1 m (audio) [pF] | 190 | ||
Capacité fil / écran électrique à 1 pied (audio) [pF] | 57,912 | ||
Impédance [Ω] | 110 | ||
Résistance Isolation par 1 km [GΩ] | 1 | ||
Résistance Isolation par 1000 pieds [GΩ] | 3,048 | ||
Résistance Isolation par 1 km (audio) [GΩ] | 1 | ||
Résistance Isolation par 1000 pieds (audio) [GΩ] | 3,048 | ||
Résistance du conducteur par 1 km [Ω] | 78 | ||
Résistance du conducteur par 1000 pieds [Ω] | 237,744 | ||
BPVo-Euroclasse | Fca |
Diamètre (mm) | 7.2 |
Nombre de Conducteurs | 2 |
Matériaux Isolation | Polyuréthane (PU) |
Blindage | Oui |
Section (mm²) | 0.25 |
Matériau conducteurs (Câble) | Cuivre |
Plaquage Conducteurs (Câble) | Aucun |
Masse / Blindage | Oui |
Note moyenne 5.0 / 5 1 avis | Pourquoi donner votre avis les produits ? Vous pouvez partager votre expérience tout en informant d'autres clients |
Aucun produit
Les prix sont TTC