Nouveau client ?
Créez votre compteAucun produit
Les prix sont TTC
En achetant ce produit vous obtenez 1 point de fidélité
Retrouvez ici une sélection d'accessoires utiles et/ou indispensables pour ce produit. Ceux-ci sont spécialement sélectionnés par l'équipe Audiophonics en fonction des caractéristiques du produit.
Les MOSFETS Exicon ont été conçus spécifiquement pour une utilisation linéaire à haute puissance. Ils offrent une capacité de haute tension, une vitesse de balayage élevée et une faible distorsion, ce qui en fait le choix idéal pour la conception d'amplificateurs audio. Leur stabilité de fonctionnement et thermique les rend extrêmement fiables et supprime la nécessité d'un circuit de protection. Ces avantages, associés à une large bande passante, à de faibles exigences en matière d'énergie et à la facilité de mise en parallèle permettent la construction aisée d'amplificateurs robustes, dotés d'excellentes caractéristiques sonores.
Le ECW10P20 possède des performances de qualité :
Spécifications | |
---|---|
Type de produit | MOSFET |
Nombre de contacts | 3 |
Package | TO 264 |
Valeurs maximum (Tc = 25°C) | |
---|---|
Tension drain-source (Vdss) | -200V |
Tension grille-source (Vgss) | +/-14V |
Courant drain continu (Id) | -16A |
Courant d'attaque (Idr) | -16A |
Dissipation de puissance permise * Tcase=25°C (Pd) | 250W |
Température canaux (Tch) | 150°C |
Plage de température de stockage (Tstg) | -55°C à 150°C |
Caractéristiques électriques (TC = 25°C) | |||||
---|---|---|---|---|---|
Symbole | Paramètres | Conditions de test | Min. | Typ. | Max. |
BVdsx | Tension de rupture drain-source | Vgs = 10V Id = -10mA | -200V | - | - |
Vgs(off) | Tension de coupure grille-source | Vds = 10V Id = -100mA | -0.1V | - | -1.5V |
Vds(sat) | Tension de saturation drain-source | Vgd = 0 Id = -16A | - | - | -12V |
Idsx | Courant de coupure drain-source | Vgs = -10V Vds = -200V | - | - | -10mA |
Caractéristiques dynamiques | |||||
---|---|---|---|---|---|
Symbole | Paramètres | Conditions de test | Min. | Typ. | Max. |
Ciss | Capacitance d'entrée | Vgs = 0 / Vds =-10v / F=1.0MHz | - | 1850pF | - |
Coss | Capacitance de sortie | Vgs = 0 / Vds =-10v / F=1.0MHz | - | 850pF | - |
Crss | Capacitance de transfert inverse | Vgs = 0 / Vds =-10v / F=1.0MHz | - | 55pF | - |
Ton | Turn-on time | Vds = -20V / Id = 7A | - | 150ns | - |
Toff | Turn-off time | Vds = -20V / Id = 7A | - | 105ns | - |
Aucun avis pour le moment.
Aucun produit
Les prix sont TTC