Nouveau client ?
Créez votre compteAucun produit
Les prix sont TTC
En achetant ce produit vous obtenez 2 points de fidélité
12V DC vers 9V-24V DC 100W
Le module Wondom PS-SP12159 est un convertisseur DC/DC SEPIC (pour Single Ended Primary Inductor Converter), permettant de convertir une tension continue de 12V DC en une tension ajustable via un interrupteur DIP switch de 9V DC à 24VDC. Pour effectuer cette conversion, ce type de convertisseur modifie le rapport cyclique de fermeture de transistors.
Le module est équipé d'une LED d'état et dispose de protections contre les sous-tensions et les surcharges.
L'interrupteur DIP switch du module permet de modifier la valeur de la tension de sortie de 9V à 24V DC. Le tableau ci-dessous détail les différentes valeurs possibles et les positions des interrupteurs à utiliser. Ce tableau est également disponible au dos du PCB.
Tension de sortie | K1 | K2 | K3 | K4 |
9V DC | ON | ON | ON | ON |
10V DC | OFF | ON | ON | ON |
11V DC | ON | OFF | ON | ON |
12V DC | OFF | OFF | ON | ON |
13V DC | ON | ON | OFF | ON |
14V DC | OFF | ON | OFF | ON |
15V DC | ON | OFF | OFF | ON |
16V DC | OFF | OFF | OFF | ON |
17V DC | ON | ON | ON | OFF |
18V DC | OFF | ON | ON | OFF |
19V DC | ON | OFF | ON | OFF |
20V DC | OFF | OFF | ON | OFF |
21V DC | ON | ON | OFF | OFF |
22V DC | OFF | ON | OFF | OFF |
23V DC | ON | OFF | OFF | OFF |
24V DC | OFF | OFF | OFF | OFF |
Toutes les dimensions sont données en milimètres
Spécifications | |
---|---|
Type de produit | Convertisseur DC/DC SEPIC |
Tension d'entrée | 12V DC |
Tension de sortie | Ajustable de 9V à 24V DC |
Protections | Sous-tensions Surcharges |
Dimensions | 68.5 x 91.5 mm |
Entraxes | 2mm / M3.5 |
Mesures | |||
---|---|---|---|
Paramètre | Min | Typ | Max |
Tension d'alimentation | 11V | 12V | 27V |
Protection contre les sous-tensions | - | 11V | - |
Puissance de sortie | - | 100W | - |
Protection contre les surcharges | - | 120W | - |
Température de fonctionnement | 0°C | 20°C | 80°C |
Protection thermique | - | 150°C | - |
Tension de sortie (V) | 10.0 |
Tension de sortie (V) | 15.0 |
Tension de sortie (V) | 13.0 |
Tension de sortie (V) | 24.0 |
Tension de sortie (V) | 17.0 |
Tension de sortie (V) | 16.0 |
Tension de sortie (V) | 21.0 |
Tension de sortie (V) | 19.0 |
Tension de sortie (V) | 23.0 |
Tension de sortie (V) | 11.0 |
Tension de sortie (V) | 9.0 |
Tension de sortie (V) | 14.0 |
Tension de sortie (V) | 12.0 |
Tension de sortie (V) | 20.0 |
Tension de sortie (V) | 18.0 |
Tension de sortie (V) | 22.0 |
Courant de sortie (A) | NC |
Tension d'entrée (V) | 12.0 |
Aucun avis pour le moment.
Aucun produit
Les prix sont TTC