Nouveau client ?
Créez votre compteAucun produit
Les prix sont TTC
En achetant ce produit vous obtenez 13 points de fidélité
Le Haut Parleur DCS255-4 de chez Dayton Audio délivre les fréquences grave avec un taux de distorsion faible et une sensibilité avantageuse pour sa gamme. Ce HP peut tout aussi bien servir dans un projet de bloc enceinte passive filtrée (audio haute fidélité) que dans un projet de caisson de basse indépendant en vue d'approfondir l'ancrage spatial de votre pièce de visionnement home cinéma. Sa bande de fréquence descend de 200Hz jusqu'à 31Hz pour des graves massifs et nets.
Du point de vue des sonorités, ce modèle fournit un son clair et neutre qui laissera intactes les nuances du son et les subtilités de l'amplificateur. Le DCS255-4 est un haut parleur relativement exigeant en terme de puissance qui donnera des résultat très convaincants dans les puissances moyennes et élevées. Utilisé avec un amplificateur décent, il offrira un résultat très satisfaisant dans une installation haute-fidélité.
Construit dans une structure en acier, le DCS255-4 dispose d'un cône papier renforcé Kevlar et voile de traitement acoustique, une structure motrice ventillée ainsi qu'une bobine acoustique en aluminium enroulée sur formeur de polyimide. Une fabrication éprouvée qui fait de ce haut-parleur une solution pratique et abordable qui conviendra à tout amplificateur disposant d'une puissance suffisante.
Le Haut parleur est prévu jusqu'à 200W (RMS).
Caractéristiques | ||
---|---|---|
Type | Haut parleur de grave | |
Couleur | Noir | |
Puissance | 200W RMS | |
Diamètre | 10 pouces 25.4cm | |
Impédance | 4 ohm | |
Réponse en fréquence | 31-200Hz | |
Sensibilité | 91 dB @ 2.83V/1m | |
Inductance (Le) | 1.8 mH @ 1 kHz | |
Fréquence de resonance (Fs) | 37.7 Hz | |
Coef de qualité mécanique (Qms) | 7,42 | |
Coef de qualité électromagnétique (Qes) | 0,5 | |
Coef qualité totale (Qts) | 0,46 | |
Masse diaphrahme + air (Mms) | 95.5g | |
Mechanical Compliance of Suspension (Cms) | 0.19 mm/N | |
Surface Area Of Cone (Sd) | 346.4 cm² | |
Volume of Displacement (Vd) | 287.5 cm³ | |
BL Product (BL) | 12.6 Tm | |
Compliance Equivalent Volume (Vas) | 32.1 liters | |
Maximum Linear Excursion (Xmax) | 8.3 mm | |
Weight | 4.75kg | |
Dimensions | 25.8cm (diameter) 14.7cm (depth) | |
Poids | 4.75kg | |
Dimensions | 25.8cm (diametre) 14.7cm (Profondeur) |
Puissance haut-parleur (W RMS) | 200.0 |
Type Haut Parleur | Grave (Woofer) |
Impédance (Ω) | 4 |
Diamètre Haut Parleur (mm) | 254.0 |
Type de membrane | Kevlar |
Type de membrane | Papier |
Rendement / Sensibilité (dB) | 91.0 |
Excursion Linéaire Max (Xmax) (mm) | 1.5 |
Fréquence la plus basse (Hz) | 31 |
Fréquence la plus haute (Hz) | 200 |
Aucun avis pour le moment.
Aucun produit
Les prix sont TTC