Nouveau client ?
Créez votre compteAucun produit
Les prix sont TTC
En achetant ce produit vous obtenez 5 points de fidélité
Woofer 90.3dB membrane papier 15cm 40Watts 4Ω
Le haut-parleur de graves RS150P-4A appartient à la gamme "Reference Series" de chez Dayton Audio. Conforme aux exigeances de la série, ce modèle propose un rapport qualité / prix très intéressant tout en respectant le cahier des charges des hauts-parleurs très haute performance.
Ce modèle hérite de tout le savoir-faire technique et des qualités qui ont fait le succès de la série Reference avec cette fois un cône composite construit à partir de pulpe de papier naturel, de PPD-T (Kevlar), de fibre de verre. L'ensemble est conçu pour souligner les détails tout en assurant une restitution neutre et naturelle.
Le RS150P4A profite d'une réponse en fréquence améliorée (45Hz - 10kHz) avec un filtre roll-off plus souple dans les hautes fréquences. Cette caractéristique étend la bande passante tout en facilitant l'intégration en cross-over.
Spécifications | ||
---|---|---|
Diamètre nominal | 15cm | |
Puissance | RMS: 40Watts Max: 65Watts | |
Impédance | 4Ω | |
Réponse en fréquence | 45 - 10.000Hz | |
Sensibilité | 90.3dB @ 2.83V / 1m | |
Diamètre bobine | 2.54mm | |
Fréquence résonnante | 43.7Hz | Fs |
Résistance DC | 3.5Ω | Re |
Inductance | 0.39mH | Le |
Coef qualité mécanique | 1.85 | Qms |
Coef qualité électromagnétique | 0.42 | Qes |
Coef qualité totale | 0.34 | Qts |
Compliance de suspension | 1.54mm/N | Cms |
BL | 4.4Tm | Vas |
Masse d'air + charge | 8.6g | Mms |
Excursion linéaire max | 4.4mm | Xmax |
Surface cône | 85cm² | Sd |
Matériaux cône | Papier / Kevlar | |
Contour | Gomme | |
Structure | Alumunium | |
Aimant | Ferrite | |
Diamètre global | 15cm | |
Diamètre perçage | 12.14cm | |
Profondeur | 7.34 | |
Trous de montage | x6 | |
Poids | 1.22kg |
Puissance haut-parleur (W RMS) | 40.0 |
Type Haut Parleur | Grave (Woofer) |
Impédance (Ω) | 4 |
Diamètre Haut Parleur (mm) | 152.0 |
Type de membrane | Kevlar |
Type de membrane | Fibre de verre |
Type de membrane | Papier |
Rendement / Sensibilité (dB) | 90.0 |
Excursion Linéaire Max (Xmax) (mm) | 4.4 |
Fréquence la plus basse (Hz) | 45 |
Fréquence la plus haute (Hz) | 10000 |
Aucun avis pour le moment.
Aucun produit
Les prix sont TTC