Nouveau client ?
Créez votre compteAucun produit
Les prix sont TTC
En achetant ce produit vous obtenez 6 points de fidélité
Woofer 88.7dB membrane papier 15cm 40Watts 8Ω
Le haut-parleur de graves RS150P-4A appartient à la gamme "Reference Series" de chez Dayton Audio. Conforme aux exigeances de la série, ce modèle propose un rapport qualité / prix très intéressant tout en respectant le cahier des charges des hauts-parleurs très haute performance.
Ce modèle hérite de tout le savoir-faire technique et des qualités qui ont fait le succès de la série Reference avec cette fois un cône composite construit à partir de pulpe de papier naturel, de PPD-T (Kevlar), de fibre de verre. L'ensemble est conçu pour souligner les détails tout en assurant une restitution neutre et naturelle.
Le RS150P8A profite d'une réponse en fréquence améliorée (49-10.000Hz) avec un filtre roll-off plus souple dans les hautes fréquences. Cette caractéristique étend la bande passante tout en facilitant l'intégration en cross-over.
Spécifications | ||
---|---|---|
Diamètre nominal | 15cm | |
Puissance | RMS: 40Watts Max: 65Watts | |
Impédance | 8Ω | |
Réponse en fréquence | 49 - 10.000Hz | |
Sensibilité | 88.7dB @ 2.83V / 1m | |
Diamètre bobine | 2.54mm | |
Fréquence résonnante | 47.1Hz | Fs |
Résistance DC | 6.7Ω | Re |
Inductance | 0.65mH | Le |
Coef qualité mécanique | 1.66 | Qms |
Coef qualité électromagnétique | 0.43 | Qes |
Coef qualité totale | 0.34 | Qts |
Compliance de suspension | 1.65mm/N | Cms |
BL | 5.6Tm | Vas |
Masse d'air + charge | 6.9g | Mms |
Excursion linéaire max | 4mm | Xmax |
Surface cône | 85cm² | Sd |
Matériaux cône | Papier / Kevlar | |
Contour | Gomme | |
Structure | Alumunium | |
Aimant | Ferrite | |
Diamètre global | 15cm | |
Diamètre perçage | 12.14cm | |
Profondeur | 7.34 | |
Trous de montage | x6 | |
Poids | 1.5kg |
Puissance haut-parleur (W RMS) | 40.0 |
Type Haut Parleur | Bas Médium |
Impédance (Ω) | 8 |
Diamètre Haut Parleur (mm) | 150.0 |
Type de membrane | Papier |
Rendement / Sensibilité (dB) | 90.0 |
Excursion Linéaire Max (Xmax) (mm) | 4.0 |
Fréquence la plus basse (Hz) | 49 |
Fréquence la plus haute (Hz) | 10000 |
Aucun avis pour le moment.
Aucun produit
Les prix sont TTC