Nouveau client ?
Créez votre compteAucun produit
Les prix sont TTC
En achetant ce produit vous obtenez 5 points de fidélité
Haut-Parleur Subwoofer 80W 8+8Ω 86dB Hz - 20kHz Ø8cm 31Hz-2500Hz Ø20.3cm
Le gamme de subwoofer Dayton Audio DVC a été conçue pour offrir le meilleur rapport qualité / prix possible. Ils intègrent ainsi une membrane en papier couché, une large suspension en caoutchouc et d'une imposante double bobine. Ils permettent aussi une importante excursion linéaire et offrent d'excellentes performances sonores.
Spécifications | |
---|---|
Type de haut-parleur | Subwoofer |
Diamètre nominal | Ø203.2mm (8") |
Puissance | RMS : 80W Max : 160W |
Impédance | 8+8Ω |
Réponse en fréquence | 31Hz - 2500Hz |
Sensibilité | 85.9dB @ 1W/1m |
Diamètre de la bobine | Ø38.5mm |
Poids | - |
Dimensions externes totales | Ø216 x 95mm |
Poids de l'aimant | - |
Paramètres Thiele-Small | |
---|---|
Fréquence de résonance (fS) | 31Hz |
Résistance CC (RE) | 3.2Ω |
Inductance de la bobine (LE) | 1.16mH |
Facteur de qualité mécanique (QMS) | 3.10 |
Facteur de qualité électrique (QES) | 0.45 |
Facteur de qualité totale (QTS) | 0.39 |
Volume d'air équivalent à la suspension (VAS) | 38.2L |
Flexibilité de la suspension (CMS) | 620µm/N |
Facteur de force (B·l) | 7.7T·m |
Résistance mécanique (RMS) | 2.7N·s/m |
Masse mobile + charge de l'air (MMS) | 42.4g |
Masse mobile (MMD) | 40.1g |
Excursion linéaire maximale (XMAX) | ±6mm |
Volume d'air déplacé à Xmax (VD) | 125.2cm³ |
Rendement (η₀) | 0.25% |
Efficacité de la bande passante (EBP) | 68 |
Surface de la membrane (SD) | 208.7cm² |
Matériaux | |
---|---|
Membrane | Papier couché |
Suspension | Caoutchouc |
Fil de la bobine | Cuivre |
Support bobine | Aluminium |
Saladier | Acier |
Aimant | Ferrite |
Informations de montage | |
---|---|
Diamètre externe | Ø216mm |
Diamètre d'encastrement | Ø180mm |
Profondeur | 95mm |
Diamètre cercle de fixation | Ø206.4mm |
Nombre de trous de fixation | 5 |
Taille de caisse optimale (mesuré avec BassBox 6 Pro) | |
---|---|
Volume charge close | 9.34L (0.33ft³) |
F3 Charge close | 68Hz |
Volume charge ouverte | 26.9L (0.95ft³) |
F3 Charge ouverte | 38Hz |
Puissance haut-parleur (W RMS) | 80.0 |
Type Haut Parleur | Subwoofer |
Impédance (Ω) | 8 |
Diamètre Haut Parleur (mm) | 203.0 |
Type de membrane | Papier |
Rendement / Sensibilité (dB) | 86.0 |
Excursion Linéaire Max (Xmax) (mm) | 6.0 |
Fréquence la plus basse (Hz) | 31 |
Fréquence la plus haute (Hz) | 2500 |
Aucun avis pour le moment.
Aucun produit
Les prix sont TTC