A good Power supply is essential in this league!
Nouveau client ?
Créez votre compteAucun produit
Les prix sont TTC
En achetant ce produit vous obtenez 9 points de fidélité
Retrouvez ici une sélection d'accessoires utiles et/ou indispensables pour ce produit. Ceux-ci sont spécialement sélectionnés par l'équipe Audiophonics en fonction des caractéristiques du produit.
Module Interface Numérique SRC AK4137EQ I2S USB Optique 32bit 384kHz DSD256 avec Écran
Ce module d'interface numérique extrêmement polyvalent est équipé d'une puce SRC (Sampling Rate Converter) AKM AK4137EQ au cœur de son architecture. Cette puce supporte des taux d'échantillonnages élevés jusqu'au 32bit 768kHz en PCM et jusqu'au DSD256 et vous permettra donc de profiter de vos fichiers haute résolution pour une expérience musicale d'une incroyable précision. Côté connectique on y retrouve de base une entrée Optique Toslink et une sortie I2S sur connecteur 20 pins. Il est ensuite possible d'y rajouter en entrée de l'AES, du Coaxial, du BNC et de l'USB via une interface XMOS ou Amanero. L'interface gérant les flux SPDIF est une puce AKM AK4118AEQ, permettant de limiter considérablement le jitter. Dans cette même idée de réduction du jitter, le module embarque deux horloges de fréquences différentes pour une synchronisation parfaite des signaux.
Le module est livré avec un écran OLED affichant la source active, le format de fichier, le taux d'échantillonnage ou encore le filtre. L'écran se connecte simplement sur un port dédié.
Il est possible de sélectionner l'origine du signal MCLK. De base, le signal MCLK provient de la puce AK4137, les contacts J1 étant reliés. En enlevant la soudure entre ces contacts J1 et en reliant les contacts J2, le signal MCLK proviendra alors des oscillateurs.
Numéro de pin | Description |
1 | NC |
2 | NC |
3 | DA (DATA/DSD_R) |
4 | BC (BCK/DSD_BCK) |
5 | LR (LRCK/DSD_L) |
6 | MC (MCLK) |
7 | DE (DSD_ON) |
8 | G (GND) |
9 | NC |
10 | NC |
11 | MU (Mute) |
12 | NC |
13 | G (GND) |
14 | G (GND) |
15 | G (GND) |
16 | NC |
17 | F3 (signal échantillonnage) |
18 | F2 (signal échantillonnage) |
19 | F1 (signal échantillonnage) |
20 | F0 (signal échantillonnage) |
Numéro de pin | Description |
1 | NC |
2 | SC (SCL) |
3 | DA (DATA/DSD_L) |
4 | BC (BCK/DSD_BCK) |
5 | LR (LRCK/DSD_R) |
6 | MC (MCLK) |
7 | DE (DSD_ON) |
8 | G (GND) |
9 | V3 (Sortie 3.3V) |
10 | V3 (Sortie 3.3V) |
11 | MU (Mute) |
12 | SD (SDA) |
13 | G (GND) |
14 | G (GND) |
15 | G (GND) |
16 | MK (Mute_K) |
17 | NC |
18 | F2 (signal échantillonnage) |
19 | F1 (signal échantillonnage) |
20 | F0 (signal échantillonnage) |
Le tableau suivant présente les taux d'échantillonnages sélectionnables en utilisant les pins F0, F1, F2 et DSD_ON. Le pin F3 est toujours à 0V. Une coche correspond à un signal haut niveau 3.3V et une croix à un signal bas niveau 0V.
44.1kHz | 48kHz | 88.2kHz | 96kHz | 176kHz | 192kHz | 352kHz | 384kHz | DSD64kHz | DSD128kHz | DSD256kHz | |
F0 | |||||||||||
F1 | |||||||||||
F2 | |||||||||||
DSD_ON |
1 | Entrée active |
2 | Format de fichier |
3 | Mode Muet |
4 | Taux d'échantillonnage du fichier lu |
5 | Filtre actif |
6 | Dither |
7 | Format signal de sortie |
8 | Taux d'échantillonnage de sortie |
I32B | 32bit, I2S |
I24B | 24bit, I2S |
I20B | 20bit, I2S |
I16B | 16bit, I2S |
R32B | 32bit, Right Justified |
R24B | 24bit, Right Justified |
R20B | 20bit, Right Justified |
R16B | 16bit, Right Justified |
L32B | 32bit, Left Justified |
L24B | 24bit, Left Justified |
L20B | 20bit, Left Justified |
L16B | 16bit, Left Justified |
DSD | Format de sortie DSD |
AUTO FS | 32bit, sortie I2S, taux d'échantillonnage automatique |
F1 | Sharp Roll-Off Filter |
F2 | Slow Roll-Off Filter |
F3 | Short Delay Sharp Roll-Off Filter |
F4 | Short Delay Slow Roll-Off Filter |
Spécifications | ||
---|---|---|
Type de produit | Module interface numérique | |
Puce SRC | AKM AK4137 | |
Puce interface SPDIF | AKM AK4118AEQ | |
Taux d'échantillonnage supportés | Optique, Coaxial, RCA, AES : PCM jusqu'à 24bit 192kHz USB (avec interface XMOS / Amanero vendues séparément) : PCM jusqu'à 32bit 384kHz - DSD jusqu'à DSD256 | |
Entrées | 1x Optique Toslink 1x Emplacement pour interface USB XMOS ou Amanero (interface vendue séparément) 1x Emplacement pour AES (connecteur vendu séparément) 1x Emplacement pour connecteur RCA Coaxial (connecteur vendu séparément) 1x emplacement pour connecteur BNC (connecteur vendu séparément) | |
Sortie | 1x I2S 20 pins |
Général | ||
---|---|---|
Alimentation | 5V DC sur bornier (alimentation vendue séparément) | |
Dimensions | 105 x 71.3mm | |
Entraxes | 84 x 62mm | |
Dimensions module écran | 35.4 x 33.7mm | |
Entraxes module écran | 30 x 29mm | |
Package | 1x Module interface AK4137 1x Écran Vis écran |
Entrées | Coaxial SPDIF |
Entrées | XLR |
Entrées | Fibre Optique |
Sorties | I2S |
Taux d'échantillonnage max | DSD256 |
Taux d'échantillonnage max | 384kHz |
Canaux | 2 (Stéréo) |
Puce interface | AK4118 |
Note moyenne 5.0 / 5 1 avis | Pourquoi donner votre avis les produits ? Vous pouvez partager votre expérience tout en informant d'autres clients |
Aucun produit
Les prix sont TTC