expédition rapide et j'ai placé ce haut parleur dans barre de son ....MERCI
Nouveau client ?
Créez votre compteAucun produit
Les prix sont TTC
En achetant ce produit vous obtenez 1 point de fidélité
Haut-parleur large bande 4Ω / 20W / 120Hz-17kHz
Un haut parleur large bande compact et aux belles finitions. Idéal pour construire / réparer un système audio de petite taille ou comme élément de base pour des assemblages plus complexe nécessitant plusieurs hauts parleurs du même type.
Malgré sa toute petite taille, le PC68-4 2" donne une bonne restitution sonore et convient à de nombreux usages. Il donne d'excellents résultats lorsqu'il est utilisé seul (un haut parleur par canal), ce qui en fait un candiat de choix pour la conception / réparation d'enceintes portatives, de line arrays. Il sera aussi performant dans des configuration plus complexes telles que des barres de son ou tout autre configuration nécessitant une mise en réseau de hauts parleurs.
Le cône est en fibre de verre avec une forme pensée pour respecter le signal de façon naturelle. La bobine ainsi que le pôle sont percées afin de mieux gérer les puissances élevées. L'enceinte PC105-8 4" est équipée d'un aimant ferrite de haute énergie pour une performance et une efficacité accrue. Une réponse harmonieuse et une véritable reproduction du spectre large en font un haut parleur idéal pour les systèmes mono-hp simples.
Spécifications | ||
---|---|---|
Type | Haut parleur large bande | |
Diamètre nominal | 635mm | |
Puissance | RMS : 20W Max : 40W | |
Impédance | 4 Ohms | |
Réponse en fréquence | 120 - 17000Hz | |
Sensibilité | 86.1dB @ 2.83V/1m | |
Diamètre bobine | 19.05mm | |
Fréquence de résonance | 117.1Hz | Fs |
Résistance DC | 3.8 | Re |
Indutance Bobine | 0.29mH | Le |
Facteur Qualité mécanique | 2.49 | Qms |
Facteur Qualité électrique | 0.87 | Qes |
Facteur Qualité totale | 0.65 | Qts |
Volume de Compliance équivalent | 0.02ft² | Vas |
Compliance de suspension | 1.07mm/N | Cms |
Masse Mobile | 1.7g | Mms |
Excursion linéaire maximale | 2mm | Xmax |
Surface émissive membrane | 21.2cm² | Sd |
Membrane | Poly / composite | |
Contours | Gomme | |
Câblage | CCA | |
Former | Aluminium | |
Structure | Acier | |
Aimant | Ferrite | |
Diamètre externe global | 608mm | |
Diamètre de perçage | 640mm | |
Profondeur | 370mm | |
Diamètre Boulon | 734mm | |
Nombre de trous de montage | 4 |
Puissance haut-parleur (W RMS) | 20.0 |
Type Haut Parleur | Large bande |
Impédance (Ω) | 4 |
Diamètre Haut Parleur (mm) | 63.0 |
Type de membrane | Aluminium |
Rendement / Sensibilité (dB) | 86.0 |
Excursion Linéaire Max (Xmax) (mm) | 2.0 |
Fréquence la plus basse (Hz) | 120 |
Fréquence la plus haute (Hz) | 17000 |
Note moyenne 3.3 / 5 3 avis | Pourquoi donner votre avis les produits ? Vous pouvez partager votre expérience tout en informant d'autres clients |
Filippo M.
Nikolaos R.
William B.
Aucun produit
Les prix sont TTC