Très content de ces hauts parleurs que j'ai intégré dans un enceinte bluetooth.
https://youtu.be/xEGvq1JDTl8
Nouveau client ?
Créez votre compteAucun produit
Les prix sont TTC
En achetant ce produit vous obtenez 1 point de fidélité
Retrouvez ici une sélection d'accessoires utiles et/ou indispensables pour ce produit. Ceux-ci sont spécialement sélectionnés par l'équipe Audiophonics en fonction des caractéristiques du produit.
Mini Haut Parleur 4Ω ⌀100mm
Ce haut parleur de 10cm de grave médium DAYTON AUDIO permet un niveau de grave élevé idéal (54Hz) pour la conception d'enceintes deux voies compactes et musicales. Sa fréquence d'utilisation jusqu'à 5000hz permet un large choix de haut parleurs d'aigus compatibles et facile à filtrer. Un excellent haut parleur abordable simple d'emploi qui trouvera son bohneur avec un ampli en classe D musical à faible côut.
Spécifications | |
---|---|
Type de haut parleur | haut parleur grave médium hifi |
Puissance | RMS : 40W |
Impédance | 4Ω |
Sensibilité | 86.8dB @ 1W/1m |
Réponse en fréquence | 55Hz - 5000Hz |
Diamètre bobine | 25mm |
Résistance DC de la bobine (Re) | 3.2Ω |
Inductance de la bobine (Le) | 0.97mH |
Fréquence de résonance du haut parleur (Fs) | 53.8Hz |
Coefficient de qualité mécanique (Qms) | 3.14 |
Coefficient de qualité électrique (Qes) | 0.4 |
Coefficient de qualité totale (Qts) | 0.35 |
Masse totale en mouvement avec charge d'air (Mms) | 9.9 gr |
Compliance de la suspension (Cms) | 0.88mm/N |
Surface émissive de la membrane (Sd) | 50.3cm² |
Facteur de force (BL) | 5.2Tm |
Volume de la masse d'air équivalent à la compliance de l'équipage mobile (Vas) | 3.1l |
Excursion linéaire maximum (Xmax) | 4.0mm |
Matériau membrane | polypropylène |
Matériau suspension | Caoutchouc |
Matériau aimant | Néodyme |
Diamètre total | 108mm |
Profondeur totale | 65mm |
Diamètre moteur | 80mm |
Diamètre bobine | 25mm |
Couleur | Noir |
Puissance haut-parleur (W RMS) | 40.0 |
Type Haut Parleur | Bas Médium |
Type Haut Parleur | Large bande |
Impédance (Ω) | 4 |
Diamètre Haut Parleur (mm) | 100.0 |
Type de membrane | Papier |
Rendement / Sensibilité (dB) | 87.0 |
Excursion Linéaire Max (Xmax) (mm) | 4.0 |
Fréquence la plus basse (Hz) | 55 |
Fréquence la plus haute (Hz) | 5000 |
Note moyenne 5.0 / 5 2 avis | Pourquoi donner votre avis les produits ? Vous pouvez partager votre expérience tout en informant d'autres clients |
Guy L.
Aucun produit
Les prix sont TTC