Nouveau client ?
Créez votre compteAucun produit
Les prix sont TTC
En achetant ce produit vous obtenez 1 point de fidélité
Avec sa grande capacité d'excursion et sa fréquence de résonnance basse, ce haut parleur de 10cm de grave médium DAYTON AUDIO peut reproduire des basses surprenantes compte tenu de sa taille (haut parleur de graves 4 pouces).
Le TCP115-8 offre en outre de bonnes performances dans les médiums et bas médiums, ce qui en fait un candidat de choix pour des montages bidirectionnels compacts et puissants. Un excellent haut parleur abordable, simple d'emploi qui trouvera son bohneur avec un ampli en classe D musical à faible côut.
Spécifications | ||
---|---|---|
Type | Haut parleur de graves | |
Tenue en puissance | 40W RMS 80W Max | |
Diamètre nominal | 4" (10cm) | |
Impédance | 8 Ω | |
Réponse en fréquence | 55 - 6,000 Hz | |
Diamètre bobine | 2.54 mm | |
Résistance DC de la bobine (Re) | 7.8 ohms | |
Inductance de la bobine (Le) | 1.9 mH | |
Fréquence de résonance du haut parleur (Fs) | 59.2 Hz | |
Coefficient de qualité mécanique (Qms) | 2.3 | |
Coefficient de qualité électrique (Qes) | 0,54 | |
Coefficient de qualité totale (Qts) | 0.43 | |
Masse totale en mouvement avec charge d'air (Mms) | 10.16 g | |
Compliance de la suspension (Cms) | 0.71 mm/N | |
Surface émissive de la membrane (Sd) | 50 cm² | |
Facteur de force (BL) | 7.4 Tm | |
Volume de la masse d'air équivalent à la compliance de l'équipage mobile (Vas) | 2.52 L | |
Excursion linéaire maximum (Xmax) | 4 mm | |
Matériau membrane | Papier traité | |
Matériau contour | Gomme | |
Bobine matériau | CCA | |
Structure bobine | Aluminium | |
Matériau Saladier | Acier | |
Matériau aimant | Ferrite | |
Diamètre total | 4.57" | |
Profondeur totale | 2,32" | |
Diamètre découpe baffle | 3,77 | |
# Trous de montage | 4 | |
Diamètre cercle fixation | 4.25" | |
Couleur | Noir |
Puissance haut-parleur (W RMS) | 40.0 |
Type Haut Parleur | Bas Médium |
Impédance (Ω) | 8 |
Diamètre Haut Parleur (mm) | 100.0 |
Type de membrane | Papier |
Rendement / Sensibilité (dB) | 82.0 |
Excursion Linéaire Max (Xmax) (mm) | 4.0 |
Fréquence la plus basse (Hz) | 55 |
Fréquence la plus haute (Hz) | 6000 |
Note moyenne 5.0 / 5 1 avis | Pourquoi donner votre avis les produits ? Vous pouvez partager votre expérience tout en informant d'autres clients |
Aucun produit
Les prix sont TTC