Nouveau client ?
Créez votre compteAucun produit
Les prix sont TTC
En achetant ce produit vous obtenez 5 points de fidélité
Déjà vus
Haut-Parleur Large Bande 20W 4 Ohm 86dB 150Hz - 20kHz Ø 7.6cm
La gamme BMR de Tectonic se compose de hauts-parleurs larges bandes destinés à couvrir une très large partie du spectre audio audible. Ainsi, le TEBM46C20N-4B présente une réponse en fréquence étendue de 150Hz à 20kHz ainsi qu'une large directivité. De plus, Tectonic associe une technologie d'onde flexible et un mode de fonctionnement à piston pour assurer de grandes performances audio malgré un format de haut-parleur très réduit.
Spécifications | |
---|---|
Type de produit | Haut-parleur large bande |
Puissance | RMS : 20W |
Impédance | 4 Ohm |
Réponse en fréquence | 150Hz - 20kHz |
Sensibilité | 86dB 1W/1m |
Profondeur | 34.65mm |
Diamètre | 75mm |
Poids | 194g |
Paramètres Thiele-Small | |||||
---|---|---|---|---|---|
Paramètre | Description | Min. | Typ. | Max. | Unité |
Re | Résistance DC | -10% | 3.94 | +10% | Ohm |
Le | Inductance (@ 10kHz) | -10% | 0.03 | +10% | mH |
BL | Facteur de force | - | 4.49 | - | Tm |
Fs | Fréquence de résonance | -20% | 170 | +20% | Hz |
dDrv | Diamètre de la bobine | - | 32 | - | mm |
Mms | Masse en mouvement | - | 2.26 | - | g |
Cms | Compliance | - | 0.39 | - | mmN-1 |
Rms | Résistance mécanique de la suspension | - | 0.16 | - | Nsm-1 |
Xmax | Excursion linéaire max | - | 4 | - | mm |
Sd | Surface émissive de la membrane | - | 19.6 | - | cm² |
Vas | Volume de compliance équivalent | - | 0.32 | - | L |
Qms | Facteur de qualité mécanique | - | 15.16 | - | |
Qes | Facteur de qualité électrique | - | 0.47 | - | |
Qts | Facteur de qualité totale | - | 0.46 | - |
Matériaux | |
---|---|
Matériau de la membrane | Papier |
Matériau de la suspension | Caoutchouc |
Matériau du saladier | Polymère |
Matériau de l'aimant | Néodyme |
Informations de montage | |
---|---|
Diamètre externe total | 6.78cm (2.67") |
Diamètre d'encastrement | 5.99cm (2.36") |
Profondeur | 3.45cm (1.36") |
Diamètre cercle de montage | 7.49cm (2.95") |
Nombre de trous de montage | 4 |
Taille de caisse optimale | |
---|---|
Volume fermé | 0.01 ft³ |
F3 fermé | 300Hz |
Volume ouvert | 0.02 ft³ |
F3 ouvert | 118Hz |
Puissance haut-parleur (W RMS) | 20.0 |
Type Haut Parleur | Large bande |
Impédance (Ω) | 4 |
Diamètre Haut Parleur (mm) | 76.0 |
Type de membrane | Papier |
Rendement / Sensibilité (dB) | 86.0 |
Excursion Linéaire Max (Xmax) (mm) | 4.0 |
Fréquence la plus basse (Hz) | 150 |
Fréquence la plus haute (Hz) | 20000 |
Aucun avis pour le moment.
Aucun produit
Les prix sont TTC