Bonjour,
j'aurais aimé être informé avant la finalisation de la commande qu'il y avait un réapprovisionnement.
Nouveau client ?
Créez votre compteAucun produit
Les prix sont TTC
En achetant ce produit vous obtenez 2 points de fidélité
Haut-Parleur Large Bande 20W 8 Ohm 81dB 80Hz - 20kHz Ø 8.9cm
La gamme BMR de Tectonic se compose de hauts-parleurs larges bandes destinés à couvrir une très large partie du spectre audio audible. Ainsi, le TEBM65C20F-8 présente une réponse en fréquence étendue de 80Hz à 20kHz ainsi qu'une large directivité. De plus, Tectonic associe une technologie d'onde flexible et un mode de fonctionnement à piston pour assurer de grandes performances audio malgré un format de haut-parleur très réduit.
Spécifications | |
---|---|
Type de produit | Haut-parleur large bande |
diamètre nominal | 8.9cm |
Puissance | RMS : 20W Max : 40W |
Impédance | 8 Ohm |
Réponse en fréquence | 80Hz - 20kHz |
Sensibilité | 81dB 1W/1m |
Paramètres Thiele-Small | |||||
---|---|---|---|---|---|
Paramètre | Description | Min. | Typ. | Max. | Unité |
Re | Résistance DC | -10% | 7.41 | +10% | Ohm |
Le | Inductance (@ 10kHz) | -10% | 0.058 | +10% | mH |
BL | Facteur de force | - | 4.34 | - | Tm |
Fs | Fréquence de résonance | -20% | 92 | +20% | Hz |
dDrv | Diamètre de la bobine | - | 25.4 | - | mm |
Mms | Masse en mouvement | - | 5.77 | - | g |
Cms | Compliance | - | 0.52 | - | mmN-1 |
Rms | Résistance mécanique de la suspension | - | 0.56 | - | Nsm-1 |
Xmax | Excursion linéaire max | - | 3.5 | - | mm |
Sd | Surface émissive de la membrane | - | 37.2 | - | cm² |
Vas | Volume de compliance équivalent | - | 1.01 | - | L |
Qms | Facteur de qualité mécanique | - | 5.93 | - | |
Qes | Facteur de qualité électrique | - | 1.31 | - | |
Qts | Facteur de qualité totale | - | 1.07 | - |
Matériaux | |
---|---|
Matériau de la membrane | Papier |
Matériau de l'aimant | Ferrite |
Informations de montage | |
---|---|
Diamètre externe total | 10.8cm (4.25") |
Diamètre d'encastrement | 8.64cm (3.4") |
Profondeur | 4.77cm (1.88") |
Nombre de trous de montage | 6 |
Taille de caisse optimale | |
---|---|
Volume fermé | 0.1 ft³ |
F3 fermé | 84Hz |
Volume ouvert | 0.2 ft³ |
F3 ouvert | 50Hz |
Puissance haut-parleur (W RMS) | 20.0 |
Type Haut Parleur | Large bande |
Impédance (Ω) | 8 |
Diamètre Haut Parleur (mm) | 89.0 |
Type de membrane | Papier |
Rendement / Sensibilité (dB) | 81.0 |
Excursion Linéaire Max (Xmax) (mm) | 3.5 |
Fréquence la plus basse (Hz) | 80 |
Fréquence la plus haute (Hz) | 20000 |
Note moyenne 5.0 / 5 1 avis | Pourquoi donner votre avis les produits ? Vous pouvez partager votre expérience tout en informant d'autres clients |
Aucun produit
Les prix sont TTC