Très déçu de la qualité sonore en sortie avec beaucoup de bruit
Nouveau client ?
Créez votre compteAucun produit
Les prix sont TTC
En achetant ce produit vous obtenez 3 points de fidélité
Module Amplificateur 2.0 / 2.1 / 4.0 Bluetooth I2S HDMI 4x120W 4Ω
Ce module d'amplification CloudyX CL-400W, complet et polyvalent, a la particularité de pouvoir fonctionner au choix en mode stéréo (2.0), 2.1 ou 4.0. Il est capable de développer une puissance de 4x 120W sous 4Ω tout en offrant des belles performances musicales.
L'amplificateur dispose d'une connectivité Bluetooth et est livré avec une antenne afin de favoriser la portée et la stabilité de la réception. Il intègre également de nombreux connecteurs, permettant de disposer d'entrées variées : I2S, HDMI, Optique ou encore auxiliaire.
N° | Canaux | Sélection |
---|---|---|
1 | CH4.0 | J5, J7, J8 Jumper in, J1, J6, J11, J18, J19 Jump away |
1 | CH2.1 | J1, J6, J11, J18, J19 Jumper in, J5, J7, J8 Jump away |
N° | Nom | Type | Fonction |
---|---|---|---|
1 | GND | GND | Fil de masse alimentation |
2 | +32V | VCC | Alimentation 24~32V |
3 | GND | GND | Fil de masse |
4 | DP | I | USB-DP |
5 | DM | I | USB-DM |
6 | 5V | VCC | Alimentation U Disk 5V |
7 | GND | GND | Fil de masse |
8 | 5V | VCC | Sortie 5V |
9 | GND | GND | Fil de masse |
10 | GND | GND | Fil de masse |
11 | AUX_LED | O | Indicateur mode AUX_IN |
12 | BT_LED | O | Indicateur mode BT |
13 | I2S_LED | O | Indicateur mode I2S_IN |
14 | HDMI_LED | O | Indicateur mode HDMI |
15 | Optical_LED | O | Indicateur mode Optique |
16 | ADC_KEY | I | Interface extension boutons ADC (non fournie) |
17 | SPDIF | I | Entrée signal Optique |
18 | GND | GND | Fil de masse |
19 | VCCOP | VCC | Alimentation récepteur Optique |
20 | GND | GND | Fil de masse |
21 | DECT | I | HDMI DECT |
22 | HDMI_5V | VCC | Fil de masse |
23 | I2C_SDA | I/O | HDMI SDA |
24 | I2S_SCL | I/O | HDMI SCL |
25 | ARC | I | Sortie HDMI ARC |
26 | GND | GND | Fil de masse |
27 | CEC | I | HDMI CEC |
28 | GND | GND | Fil de masse |
29 | DI | I/O | Entrée données I2S |
30 | BCLK | I/O | I2S BCLK |
31 | LRCLK | I/O | I2S LRCLK |
32 | MCLK | I/O | I2S MCLK |
33 | LIN | I | Entrée canal gauche AUX |
34 | GND | GND | Fil de masse |
35 | RIN | I | Entrée canal droit AUX |
36 | MUTE | I | Interface de contrôle Mute externe |
Spécifications | |
---|---|
Type de produit | Module amplificateur TDA7498E |
Entrées | Bluetooth I2S HDMI Optique Aux |
Sorties | Borniers enceintes |
Canaux | Stéréo (2.0) 2.1 4.0 |
Puissance | 4x 120W @ 4Ω |
Réponse en fréquence | 20Hz - 20kHz |
THD | 0.05% |
Impédance | 2kΩ |
SNR | ≥ 85dB |
Sensibilité entrée AUX | 1V |
Général | |
---|---|
Tension d'alimentation | 32V DC 5A |
Dimensions | 107 x 104 x 28mm |
Package | 1x CloudyX CL-400W 1x Télécommande 1x Antenne Bluetooth |
Entrées | I2S |
Entrées | HDMI |
Entrées | Optique Toslink |
Entrées | Bluetooth |
Entrées | AUX |
Sorties | Borniers enceintes |
Canaux | 4 (Quad) |
Canaux | 2 (Stéréo) |
Canaux | 2.1 |
Class | NC |
Composant amplification | NC |
Puissance (W) | 120.0 |
Note moyenne 5.0 / 5 1 avis | Pourquoi donner votre avis les produits ? Vous pouvez partager votre expérience tout en informant d'autres clients |
Aucun produit
Les prix sont TTC