Nouveau client ?
Créez votre compteAucun produit
Les prix sont TTC
En achetant ce produit vous obtenez 1 point de fidélité
Ce module ADC WONDOM AA-AB41164 repose sur une puce Texas Instruments Burr-Brown PCM1822 qui lui permet de traiter simultanément deux canaux de signaux analogiques. Il est en mesure de convertir aussi bien des signaux analogiques stéréo asymétriques que des signaux analogiques stéréo symétriques en signaux I2S. Ce module ADC supporte des taux d'échantillonnage jusqu'au PCM 24bit 192kHz. Il peut être utilisé en mode maître ou en mode esclave selon l'utilisation souhaitée. Plusieurs modes de fonctionnement sont par ailleurs configurables grâce à 4 switchs de sélection. L'ensemble du module peut être alimenté en 6-24V DC via connecteur micro-fit ou avec un module de batterie Wondom de la série BCPB. Dans l’ensemble, le module ADC WONDOM AA-AB41164 dispose de très bonnes mesures et d’un bon niveau de performance :
1 | Connecteur d'alimentation pour batterie 6-24V DC (Wondom BCPB) |
2 | Connecteur MicroFit d'alimentation 6-24V DC |
3 | Entrée canal gauche symétrique |
4 | Entrée signal stéréo asymétrique |
5 | Entrée canal droit symétrique |
6 | Sortie I2S |
7 | Sélecteur d'entrée (symétrique / asymétrique) |
8 | DIP switch de sélection du mode de fonctionnement |
Attention la sélection du mode "LOW" est toujours effectué en positionnant le switch vers le haut et inversement pour le mode "HIGH".
Caractéristiques techniques
Spécifications | |
---|---|
Type de produit | Module ADC |
Puce ADC | Burr-Brown TI PCM1822 |
Entrées | 1x Entrée de signal stéréo asymétrique 1x Entrée de signal stéréo symétrique |
Sortie | I2S |
Taux d'échantillonnage supportés | PCM jusqu'à 24bit 192kHz |
Performances audio | ||||
---|---|---|---|---|
Paramètres | Conditions | Min. | Typ. | Max. |
Réponse en fréquence | Vin=100Vrms (VCC=12V) | 0.02kHz | - | 20kHz |
Gain | Symétrique et asymétrique | - | -0.31dB | - |
Sensibilité d'entrée | Symétrique et asymétrique | - | 0.1mV | - |
Largeur de bande @ +/-3dB | - | 20Hz | - | 20kHz |
THD+N | VCC=12V Niveau=100mVrms (A-wt) | - | 0.00047% | - |
Niveau de bruit de sortie | Entrée connecté à GND (A-wt) | - | 0.97uVrms | - |
SNR | VCC=12V Niveau=100mVrms (A-wt) | - | 119.93dB | - |
SPécifications électriques | ||||
---|---|---|---|---|
Paramètres | Conditions | Min. | Typ. | Max. |
Réponse en fréquence | Alimentation tension DC | 6V DC | 12V DC | 24V DC |
Taux d'échantillonnage | - | 8kHz | 48/96kHz | 192kHz |
Courant nominal | VCC=12V | 0.08A | 0.12A | 0.3A |
Puissance au repos | VCC=12V | 1.35W | 1.5W | 1.65W |
Paramètres de sortie I2S | 24bit 44.1-48/96kHz | - | 48kHz | - |
Impédance d'entrée | Symétrique et asymétrique | - | 2.5kΩ | - |
Temperature de fonctionnement | Temperature ambiante | -20°C | 25°C | 65°C |
Général | |
---|---|
Dimensions | 76.2 x 50.8 x 12mm |
Conditionnement | 1x Module ADC Wondom AA-AB41164 1x Câble d'entrée ligne JST PH-5 vers entrée jack 3.5mm femelle 1x Câble d'alimentation Microfit-2 vers fils nus |
Entrées | Connecteur PCB |
Entrées | Jack 3.5mm |
Sorties | I2S |
Puce DAC / ADC | PCM1822 |
Taux d'échantillonnage max | 192kHz |
Couleur | Noir |
Puce interface | NC |
Aucun avis pour le moment.
Aucun produit
Les prix sont TTC