Nouveau client ?
Créez votre compteAucun produit
Les prix sont TTC
En achetant ce produit vous obtenez 147 points de fidélité
Nous vous proposons un pack de produits FiiO et HiFiMAN composé du DAP M15s et du casque audio HiFiman Ananda Nano. Ces produits haut de gamme vous permettront de profiter d'une qualité de restitution sonore sans concession.
Avec le M15S, FiiO dévoile un baladeur numérique audiophile haut de gamme. Amélioration du M15, il embarque un nouveau processeur Qualcomm Snapdragon 660, une amplification plus puissante et un DAC à 8 canaux ES9038Pro. Polyvalent, il permet la lecture de fichiers sur micro SD, en réseau ou via des services de streaming musicaux tels que Spotify, Amazon Music, Deezer, Apple Music, Qobuz ou Tidal, par exemple. Ses capacités lui permettent de décoder jusqu'au PCM 32bit 768kHz, DSD512 et MQA. Sa puce Bluetooth 5.0 QCC5124 lui permet également de transmettre et de recevoir les codecs SBC, AAC, aptX, aptX HD, aptX Adaptive et LDAC. Avec ses capacités, ses 10h30 d'autonomie et ses 3 sorties (symétrique et asymétrique), le FiiO M15S est un DAP extrêmement polyvalent, offrant de hautes performances.
Voir la fiche complète du FIIO M15SAvec une sensibilité de 94dB et une impédance de 14Ω, le casque Ananda Nano a été pensé pour être facilement pilotable, de sorte à pouvoir vous accompagner facilement dans votre quotidien. Ainsi, l’Ananda Nano est aussi à l’aise dans une utilisation sédentaire que dans une configuration nomade en association avec un DAP. Ce casque planar magnétique ouvert circumaural bénéficie d'une membrane ultra-fine et d'un réseau d'aimants optimisé pour un très faible niveau de distorsion.
Voir la fiche complète des HiFiman Ananda NanoCaractéristiques techniques
Spécifications | |
---|---|
Type de produits | DAP + Casque audio |
Contenu du package | 1x FiiO M15s 1x HiFiman Ananda Nano |
Spécifications du FiiO M15s | |
---|---|
Type de produit | Baladeur numérique (DAP) |
Puce DAC | ES9038Pro |
SoC | Qualcomm Snapdragon 660 + Android 10 |
RAM | 4Go |
Mémoire interne | 64Go |
AOP | OPA926 |
Entrées | 1* USB-C 3.0 (Charge + OTG, DAC USB, USB Audio) 1* Slot micro SD Bluetooth 5.0 WiFi (DLNA, AirPlay) |
Sorties | 1* Jack 3.5mm asymétrique 1* Jack 2.5mm symétrique 1* Jack 4.4mm symétrique 1* Sortie numérique coaxiale (partagée avec la sortie casque Jack 3.5mm) |
Écran tactile | 5.5" HD 1440*720px |
Contrôle de volume | |
Réglage de gain | Low / Medium / High Over-ear : Super High / Ultra High |
Égaliseur (EQ) | Réglage de l'égaliseur dynamique 10 bandes (±12dB) 8 égaliseurs prédéfinis intégrés Prise en charge de l'égaliseur personnalisé |
Impédance casque recommandée | 8-150Ω (sortie asymétrique) 8-350Ω (sorties symétriques) |
Taux d'échantillonnages supportés | Natif : PCM jusqu'à 32bit 384kHz, DSD jusqu'au DSD 256 DAC USB : PCM jusqu'à 32bit 384kHz, DSD jusqu'au DSD256 USB Audio : PCM jusqu'à 32bit 768kHz, DSD jusqu'au DSD512 Coaxial : PCM jusqu'à 32bit 384kHz, DSD128 (DoP) |
Formats audio supportés | MP3,OGG, WMA, AAC, DSD, DXD, APE Fast/High/Normal, APE Extra High, APE Insane, Apple Lossless, AIFF, FLAC, WAV, WMA Lossless, DTS, MQA |
WiFi | WiFi 2.4GHz/5GHz DLNA AirPlay Roon Ready |
Codecs Bluetooth supportés | Réception : SBC, AAC, aptX, aptX HD, aptX LL, LDAC et aptX Adaptive Transmission : SBC, AAC, aptX, aptX HD, LDAC et LHDC |
Mesures sortie asymétrique Jack 3.5mm | |
Puissance de sortie | 2* 535mW (16Ω / THD+N<1% / Ultra high gain) 2* 580mW (32Ω / THD+N<1% / Ultra high gain) 2* 93mW (300Ω / THD+N<1% / Ultra high gain) 2* 475mW(16Ω / THD+N<1% / Super high gain) 2* 395mW(16Ω / THD+N<1% / Super high gain) 2* 57mW(16Ω / THD+N<1% / Super high gain) |
Diaphonie | ≥ 80dB (1kHz/32Ω) |
Réponse en fréquence | 20Hz-20kHz (-0.15dB) 20Hz-50kHz (-1.0dB) |
Impédance de sortie | ≤ 1.4Ω (32Ω) |
THD+N | ≤ 0.0005% (1kHz/32Ω) |
SNR | ≥ 122.5dB (A-weighted) |
Bruit | ≤ 3.2μV (A-weighted) |
Mesures sorties symétrique Jack 2.5mm / Jack 4.4mm | |
Puissance de sortie | 2* 531mW (16Ω / THD+N<1% / Ultra high gain) 2* 1200mW (32Ω / THD+N<1% / Ultra high gain) 2* 368mW (300Ω / THD+N<1% / Ultra high gain) 2* 531mW(16Ω / THD+N<1% / Super high gain) 2* 990mW(16Ω / THD+N<1% / Super high gain) 2* 226mW(16Ω / THD+N<1% / Super high gain) |
Diaphonie | ≥ 105dB (1kHz / 32Ω / Ultra high gain) ≥ 105.6dB (1kHz / 32Ω / Super high gain) |
Réponse en fréquence | 20Hz-20kHz (-0.15dB) 20Hz-50kHz (-1.0dB) |
Impédance de sortie | ≤ 2.3Ω (32Ω) |
THD+N | ≤ 0.00075% (1kHz/32Ω) |
SNR | ≥ 121.5dB (A-weighted / Ultra high gain) ≥ 120.5dB (A-weighted / Super high gain) |
Bruit | ≤ 5.2μV (A-weighted) |
Batterie | |
Alimentation | Via USB-C (support charge rapide QC3.0, QC4.0, PD2.0, PD3.0) |
Capacité de la batterie | 6200mAh |
Temps de charge | 3.5h |
Autonomie | 9h-10h30 |
Général | |
Dimensions | 140*80*18.9mm |
Poids | 345g |
Couleur | Noir |
Conditionnement | 1* FiiO M15S 1* Coque de protection en cuir 1* Support avec système de dissipation thermique 1* Câble d'alimentation USB 3.0 OTG 1* Câble d'alimentation pour support 1* Adaptateur USB |
Spécifications du HiFiman Ananda Nano | |
---|---|
Type de produit | Casque audio |
Type de casque | Ouvert |
Format de casque | Circumaurale |
Technologie de casque | Planar Magnetic |
Connectique casque | Jack 3.5mm |
Réponse en fréquence | 5Hz - 55kHz |
Impédance | 14Ω |
Sensibilité | 94dB |
Général | |
Poids | 420g |
Couleur | Argent |
Conditionnement | 1x HiFiMAN Ananda Nano 1x Câble pour casque Jack 3.5mm stéréo vers 2x Jack 3.5mm stéréo 3m 1x Adaptateur Jack 6.35mm vers Jack 3.5mm 1x Sacoche de voyage |
Aucun avis pour le moment.
Aucun produit
Les prix sont TTC