Nouveau client ?
Créez votre compteAucun produit
Les prix sont TTC
En achetant ce produit vous obtenez 149 points de fidélité
Nous vous proposons un pack de produits Topping composé du DAC Topping D90 III Discrete, d'un amplificateur casque / préamplificateur Topping A90 Discrete et d'une paire de câbles de modulation XLR Topping TCX1 (25cm). Ce pack permet de profiter d'une écoute au casque des plus agréables en bénéficiant d'appareils aux performances excellentes.
Le DAC symétrique D90 III Discrete de la marque Topping se veut être le pendant du D90III utilisant un module de conversion numérique/analogique 100% discret. Ainsi, la conversion est ici opérée par un module PSRM par canal, permettant une conversion jusqu’au PCM 32bit 768kHz et DSD512 natif. Ce DAC intègre également une puce Bluetooth 5.1 Qualcomm QCC5125, ainsi qu'une entrée et une sortie trigger 12V sur la face arrière du boîtier. On retrouve également les composants high-end présents sur la version précédente, tels que le CPLD Altera Max.
Voir la fiche complète du Topping D90 III DiscreteTopping revient avec le A90 Discrete, une amélioration du précédent A90, cette fois-ci équipé de composants discrets. À la fois amplificateur casque et préamplificateur, il intègre un étage d'amplification NFCA discret capable d'accompagner la plupart des casques du marché. Sa conception soignée utilisant de nombreux composants high-end lui permet de délivrer un son riche, clair et transparent.
Voir la fiche complète des Topping A90 DISCRETELes câbles TCX1 de chez Topping sont des câbles XLR mâle / femelle de grande qualité. Ils intègrent des conducteurs en Cuivre 6N et en Cuivre 6N plaqué Argent assurant une parfaite transmission du signal. Chaque conducteur dispose d'une section de 0.533mm² (19AWG). Les contacts des connecteurs sont eux plaqués Or afin de maintenir une excellente conductivité tout en assurant une grande résistance à l'oxydation. Chaque câble est habillé d'une belle et robuste gaine en Nylon tressé noire et rouge.
Voir la fiche complète du TOPPING TCX1Caractéristiques techniques
Spécifications | |
---|---|
Type de produit | DAC + Amplificateur casque / préamplificateur + Câbles XLR |
Contenu du package | 1x Topping D90 Discrete 1x Topping A90 Discrete 1x Topping TCX1 25cm |
Spécifications du Topping D90 III | |
---|---|
Type de produit | DAC symétrique |
DAC | Module PSRM |
Interface USB | XMOS XU-316 |
Entrées | 1x USB-B 1x AES/EBU 1x Coaxial 1x Optique Toslink 1x I2S via HDMI Bluetooth 5.1 |
Sorties | 1x RCA stéréo asymétrique 1x XLR stéréo symétrique |
Taux d'échantillonnage supportés | PCM 32bit 768kHz DSD512 natif |
Codecs Bluetooth supportés | SBC, ACC, aptX, aptX HD, aptx Adaptative, LDAC |
Trigger | 12V |
Mesures de sortie ligne RCA (USB in @ 96kHz) | |
THD+N @ A-Weighted | < 0.00007% @ 1kHz |
THD @ No-Weighted, 90kBw | < 0.0004% @ 20Hz-20kHz |
SNR @ A-Weighted | 127dB @ 1kHz |
Plage dynamique @ A-Weighted | 126dB @ 1kHz |
Réponse en fréquence | 20Hz - 20kHz (±0.5dB) 20Hz - 40kHz (±1.8dB) |
Niveau de sortie | 2.1Vrms @ 0dBFS (mode 4V) 2.6Vrms @ 0dBFS (mode 5V) |
Niveau de bruit @ A-Weighted | < 1.5uVrms |
Diaphonie | -122dB @ 1kHz |
Balance des canaux | 0.3dB |
Impédance de sortie | 50Ω |
Mesures de sortie ligne XLR (USB in @ 96kHz) | |
THD+N @ A-Weighted | < 0.00006% @ 1kHz |
THD @ No-Weighted, 90kBw | < 0.0002% @ 20Hz-20kHz |
SNR @ A-Weighted | 131dB @ 1kHz |
Plage dynamique @ A-Weighted | 130dB @ 1kHz |
Réponse en fréquence | 20Hz - 20kHz (±0.5dB) 20Hz - 40kHz (±1.8dB) |
Niveau de sortie | 4.2Vrms @ 0dBFS (mode 4V) 5.2Vrms @ 0dBFS (mode 5V) |
Niveau de bruit @ A-Weighted | < 1.8uVrms |
Diaphonie | -143dB @ 1kHz |
Balance des canaux | 0.3dB |
Impédance de sortie | 150Ω |
Général | |
Dimensions | 220 x 160 x 45mm |
Couleur | Noir |
Conditionnement | 1x Topping D90 III Discrete 1x Télécommande 1x Câble USB 1x Antenne Bluetooth 1x Câble d'alimentation |
Spécifications Topping A90 DIscrete | ||||
---|---|---|---|---|
Type de produit | Amplificateur casque Préamplificateur | |||
Entrées | 1x XLR stéréo symétrique 1x RCA stéréo asymétrique | |||
Sorties | 1x XLR stéréo symétrique 1x RCA stéréo asymétrique 1x Sortie casque Jack 4.4mm symétrique 1x Sortie casque XLR 4 pôles symétrique 1x Sortie casque Jack 6.35mm asymétrique | |||
Performances amplificateur casque discret | ||||
Entrée asymétrique / Sortie asymétrique | Entrée symétrique / Sortie asymétrique | Entrée asymétrique / Sortie symétrique | Entrée symétrique / Sortie symétrique | |
THD+N @ 1kHz (A-Weighting) | < 0.000065% @ 500mW, 32Ω | < 0.00008% @ 500mW, 32Ω | < 0.000065% @ 2000mW, 32Ω | < 0.00008% @ 2000mW, 32Ω |
< 0.000055% @ 80mW, 300Ω | < 0.00006% @ 80mW, 300Ω | < 0.000055% @ 320mW, 300Ω | < 0.00006% @ 500mW, 300Ω | |
THD+N @ 20Hz-20kHz (90kBW) | < 0.0003% @ 500mW, 32Ω | < 0.0003% @ 500mW, 32Ω | < 0.0006% @ 2000mW, 32Ω | < 0.0006% @ 2000mW, 32Ω |
< 0.00025% @ 80mW, 300Ω | < 0.00025% @ 80mW, 300Ω | < 0.00025% @ 320mW, 300Ω | < 0.00025% @ 320mW, 300Ω | |
SNR @ Max Out, 1kHz (A-Weighting) | 141dB | 137dB | 145dB | 138dB |
Plage dynamique @ 1kHz (A-Weighting) | 141dB | 137dB | 145dB | 138dB |
Réponse en fréquence | 20Hz-40kHz (±0.1dB) | 20Hz-40kHz (±0.1dB) | 20Hz-40kHz (±0.1dB) | 20Hz-40kHz (±0.1dB) |
Niveau de sortie | 25Vpp | 25Vpp | 49Vpp | 49Vpp |
Niveau de bruit mesuré @ A-Weighting | < 0.7µVrms @ G=L | < 0.7µVrms @ G=L | < 1µVrms @ G=L | < 1µVrms @ G=L |
< 1.1µVrms @ G=H | < 1.1µVrms @ G=H | < 1.8µVrms @ G=H | < 1.8µVrms @ G=H | |
Niveau de bruit effectif @ A-Weighting | < 0.2µVrms @ G=L | < 0.2µVrms @ G=L | < 0.7µVrms @ G=L | < 0.7µVrms @ G=L |
< 0.6µVrms @ G=H | < 0.6µVrms @ G=H | < 1.6µVrms @ G=H | < 1.6µVrms @ G=H | |
Crosstalk @ 1kHz | -107dB | -105dB | -116dB | -113dB |
Sensibilité d'entrée | 9.1Vrms @ G=L | 9.3Vrms % @ G=L | 9.1Vrms % @ G=L | 9.3Vrms % @ G=L |
3Vrms @ G=H | 3Vrms @ G=H | 3Vrms @ G=H | 3Vrms @ G=H | |
Gain | 0db @ G=L | -0.2dB @ G=L | 6dB @ G=L | 5.8dB @ G=L |
9.5dB @ G=H | 9.3dB @ G=H | 15.5dB @ G=H | 15.3dB @ G=H | |
Puissance | < 0.1Ω | < 0.1Ω | < 0.2Ω | < 0.2Ω |
Impédance de sortie | 2x 3300mW @ 16Ω, THD+N < 0.1% 2x 2000mW @ 32Ω, THD+N < 0.1% 2x 1100mW @ 64Ω, THD+N < 0.1% 2x 250mW @ 300Ω, THD+N < 0.1% | 2x 9800mW @ 16Ω, THD+N < 0.1% 2x 6700mW @ 32Ω, THD+N < 0.1% 2x 4000mW @ 64Ω, THD+N < 0.1% 2x 1000mW @ 300Ω, THD+N < 0.1% 2x 500mW @ 600Ω, THD+N < 0.1% | ||
Impédance de charge | > 8Ω | |||
Performances préamplificateur discret | ||||
Entrée asymétrique / Sortie asymétrique | Entrée symétrique / Sortie asymétrique | Entrée asymétrique / Sortie symétrique | Entrée symétrique / Sortie symétrique | |
THD+N @ 1kHz (A-Weighting) | < 0.000055% | < 0.00006% | < 0.000055% | < 0.00006% |
THD+N @ 20Hz-20kHz (90kBW) | < 0.00025% | < 0.00025% | < 0.00025% | < 0.00025% |
SNR @ 1kHz (A-Weighting) | 141dB | 137dB | 145dB | 138dB |
Plage dynamique @ 1kHz (A-Weighting) | 141dB | 137dB | 145dB | 138dB |
Réponse en fréquence | 20Hz-40kHz (±0.1dB) | 20Hz-40kHz (±0.1dB) | 20Hz-40kHz (±0.1dB) | 20Hz-40kHz (±0.1dB) |
Niveau de sortie | 25Vpp | 25Vpp | 49Vpp | 49Vpp |
Niveau de bruit mesuré @ A-Weighting | < 0.7µVrms @ G=L | < 0.7µVrms @ G=L | < 1µVrms @ G=L | < 1µVrms @ G=L |
< 1.1µVrms @ G=H | < 1.1µVrms @ G=H | < 1.8µVrms @ G=H | < 1.8µVrms @ G=H | |
Niveau de bruit effectif @ A-Weighting | < 0.2µVrms @ G=L | < 0.2µVrms @ G=L | < 0.7µVrms @ G=L | < 0.7µVrms @ G=L |
< 0.6µVrms @ G=H | < 0.6µVrms @ G=H | < 1.6µVrms @ G=H | < 1.6µVrms @ G=H | |
Crosstalk @ 1kHz | -107dB | -105dB | -116dB | -113dB |
Sensibilité d'entrée | 9.1Vrms @ G=L | 9.3Vrms % @ G=L | 9.1Vrms % @ G=L | 9.3Vrms % @ G=L |
3Vrms @ G=H | 3Vrms @ G=H | 3Vrms @ G=H | 3Vrms @ G=H | |
Gain | 0db @ G=L | -0.2dB @ G=L | 6dB @ G=L | 5.8dB @ G=L |
9.5dB @ G=H | 9.3dB @ G=H | 15.5dB @ G=H | 15.3dB @ G=H | |
Impédance de charge | 20Ω | 20Ω | 20Ω | 20Ω |
Général | ||||
Tension d'alimentation | 100-240VAC 50/60Hz | |||
Dimensions | 222 x 160 x 45mm | |||
Couleur | Noir | |||
Package | 1x Topping A90 Discrete 1x Télécommande 1x Câble d'alimentation 1x Adaptateur Jack 6.35mm mâle vers Jack 3.5mm femelle |
Spécifications des Topping TCX1 XLR | |
---|---|
Type de produit | Câbles XLR |
Connecteurs | 1x XLR mâle 3 pôles 1x XLR femelle 3 pôles |
Longueur | 25cm |
Diamètre externe câble | Ø8mm |
Matériau conducteurs | Cuivre Cuivre plaqué Argent |
Section conducteurs | 0.533mm² (19AWG) |
Plaquage des contacts des connecteurs | Or |
Gaine externe | Nylon tressé |
Couleur | Noire et rouge |
Conditionnement | Vendus par paire (1 câble avec bagues rouges, 1 câble avec bagues noires) |
Aucun avis pour le moment.
Aucun produit
Les prix sont TTC