Nouveau client ?
Créez votre compteAucun produit
Les prix sont TTC
En achetant ce produit vous obtenez 3 points de fidélité
Radiateur passif ⌀20cm Aluminium
Un radiateur passif à membrane aluminium de bonne facture, conçu pour s'adapter à l'essentiel des projets de modernisation / réparation d'enceintes format 20cm.
Il possède une excursion de 11mm, ce qui permet de souligner le bas du spectre sans dénaturer la dynamique du son. Il pourra donc s'intégrer aisément dans des projets d'enceintes imposantes et ambitieuses.
Son design autant que ses spécifications en font un radiateur très compatible avec les séries DESIGNER de chez Dayton Audio. Cela ne l'empêche cependant pas d'offrir d'excellentes performances avec d'autres modèles.
Pour faciliter l'intégration du radiateur et atteindre rapidement les meilleures sonorités, le DSA207-PR est livré avec des vis M5, qui permettront d'ajouter des poids au radiateur. Cette configuration fait descendre la fréquence de résonnance afin de favoriser l'équilibre naturel des basses.
Caractéristiques techniques | ||
---|---|---|
Type | Radiateur passif | |
Diamètre nominal | 20cm | |
Resonant Frequency (Fs) | 25.6 Hz | Fs |
Mechanical Q (Qms) | 7.66 | Qms |
Masse totale en mouvement + Charge d'air | 67g | Mms |
Compliance de la suspension | 0.58 mm/N | Cms |
Surface émissive de la membrane | 211.2 cm² | Sd |
Volume air déplacé | 232.4 cm³ | Vd |
Volume d'air équivalent à compliance | 36.7 liters | Vas |
Excursion maximale | 11 mm | Xmax |
Perte mécanique | 1.4 kg/s | Rms |
Membrane / diaphragme | Aluminium Cone | |
Bordure | Gomme | |
Matériau saladier | Acier | |
Diamètre extérieur global | 215.9 mm | |
Profondeur globale | 58.42 mm | |
Diamètre perçage | 178.05 mm | |
Nombre de trous de montage | 5 | |
Diamètre ceinture | 205.99 mm |
Puissance haut-parleur (W RMS) | NC |
Type Haut Parleur | Radiateur Passif |
Impédance (Ω) | NC |
Diamètre Haut Parleur (mm) | 200.0 |
Type de membrane | Aluminium |
Rendement / Sensibilité (dB) | NC |
Excursion Linéaire Max (Xmax) (mm) | 11.0 |
Fréquence la plus basse (Hz) | NC |
Fréquence la plus haute (Hz) | NC |
Aucun avis pour le moment.
Aucun produit
Les prix sont TTC