Nouveau client ?
Créez votre compteAucun produit
Les prix sont TTC
En achetant ce produit vous obtenez 6 points de fidélité
Radiateur passif ⌀25cm Aluminium
Un radiateur passif à membrane aluminium de bonne facture, conçu pour s'adapter à l'essentiel des projets de modernisation / réparation d'enceintes format 25cm.
Il possède une excursion de 11mm, ce qui permet de souligner le bas du spectre sans dénaturer la dynamique du son. Il pourra donc s'intégrer aisément dans des projets d'enceintes imposantes et ambitieuses.
Son design autant que ses spécifications en font un radiateur très compatible avec les séries DESIGNER de chez Dayton Audio. Cela ne l'empêche cependant pas d'offrir d'excellentes performances avec d'autres modèles.
Pour faciliter l'intégration du radiateur et atteindre rapidement les meilleures sonorités, le DSA207-PR est livré avec des vis M5, qui permettront d'ajouter des poids au radiateur. Cette configuration fait descendre la fréquence de résonnance afin de favoriser l'équilibre naturel des basses.
Spécifications | ||
---|---|---|
Type | Radiateur passif | |
Diamètre nominal | 25cm | |
Resonant Frequency (Fs) | 21.9 Hz | Fs |
Mechanical Q (Qms) | 5.26 | Qms |
Masse totale en mouvement + Charge d'air | 88.4g | Mms |
Compliance de la suspension | 0.6 mm/N | Cms |
Surface émissive de la membrane | 353 cm² | Sd |
Volume air déplacé | 388.3 cm³ | Vd |
Volume d'air équivalent à compliance | 105.8 liters | Vas |
Excursion maximale | 11 mm | Xmax |
Perte mécanique | 2.3 kg/s | Rms |
Membrane / diaphragme | Aluminium Cone | |
Bordure | Gomme | |
Matériau saladier | Acier | |
Diamètre extérieur global | 270 mm | |
Profondeur globale | 72.9 mm | |
Diamètre perçage | 227.08 mm | |
Nombre de trous de montage | 5 | |
Diamètre ceinture | 205.99 mm |
Puissance haut-parleur (W RMS) | NC |
Type Haut Parleur | Radiateur Passif |
Impédance (Ω) | NC |
Diamètre Haut Parleur (mm) | 250.0 |
Type de membrane | Aluminium |
Rendement / Sensibilité (dB) | NC |
Excursion Linéaire Max (Xmax) (mm) | 11.0 |
Fréquence la plus basse (Hz) | NC |
Fréquence la plus haute (Hz) | NC |
Aucun avis pour le moment.
Aucun produit
Les prix sont TTC