Excellent sound quality, but the tubes are completely unreliable. poor construction, especially the feet. after a few days a tube is even dead. simple sovteks seem indestructible by comparison. I asked for a refund which was given to me.
Nouveau client ?
Créez votre compteAucun produit
Les prix sont TTC
En achetant ce produit vous obtenez 13 points de fidélité
Tubes Pentodes (Set x4 Appairés)
Ces tubes pentodes PSVane EL84-S sont des versions améliorées des EL84. Ils utilisent en effet des plaques plus longues, de meilleurs matériaux et des contacts plaqués Or, favorisant d'excellentes performances sonores. Ceux-ci sont livrés appairés par 4.
Spécifications | ||
---|---|---|
Type de produit | Tubes | |
Type de tubes | Pentodes | |
Nombre de pins | 9 | |
Plaquage des contacts | Or | |
Dimensions | 77 x Ø23mm | |
Longueur des pins | 7mm |
Mesures | ||
---|---|---|
UH | 6.3V | |
IH | 0.76A | |
Capacitance inter-électrodes | Capacitance d'entrée : 10.8pF Capacitance de sortie : 6.5pF Capacitance de transfert : 0.5pF | |
Ua | 256V | |
Ug2 | 256V | |
Rk | 120Ω | |
Ia | 48mA | |
Ig2 | 7mA | |
Gm | ≥ 9mA/V | |
ug1-g2 | 19 | |
ri | 38kΩ |
Valeurs limites | ||
---|---|---|
Tension anode | 500V | |
Puissance de dissipation de l'anode | 12W | |
Tension grille 2 | 300V | |
Puissance de dissipation grille 2 | 2W | |
Courant cathode | 65mA | |
Tension grille 1 | 100V | |
Tension entre cathodes du filament (pk) | ±100V | |
Résistance grille 1 | Bias : 1MΩ Bias fixe : 0.3MΩ |
Valeurs d'utilisation recommandées (un tube, amplification Class A1) | ||
---|---|---|
Ua | 250V | |
Ug2 | 250V | |
Ug1 | 7.3V | |
Rk | 135Ω | |
RL | 5.2kΩ | |
Ia(0) | 48mA | |
Ig2(0) | 5.5mA | |
Gm | 11.3mA/V | |
ri | 38kΩ | |
ug1-g2 | 19 |
Note moyenne 1.0 / 5 1 avis | Pourquoi donner votre avis les produits ? Vous pouvez partager votre expérience tout en informant d'autres clients |
Maurizio L.
Aucun produit
Les prix sont TTC