Nouveau client ?
Créez votre compteAucun produit
Les prix sont TTC
En achetant ce produit vous obtenez 29 points de fidélité
Le tube de puissance KT88-Z de PSVane propose un son chaud et doux, ample et naturel, un bel équilibre et un bruit de fond absent. PSVane nous offre ici un tube à la texture analogique plus prononcé que celle des tubes classiques, avec des voix plus en avant qu’à l’ordinaire et un son d’ensemble rappelant la texture propre aux vinyles.
Caractéristiques techniques
Spécifications | |
---|---|
Type de produit | Tube de puissance |
Type de tube | Tétrode |
Dimensions | 119mm x 53mm |
CARACTÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES | |
---|---|
Tension de chauffe du filament | 6.3V |
Courant de chauffe du filament | 1.6A |
Tensions de fonctionnement de l'anode | 250V |
Tension écran grille 2 | 250V |
Courant de l’anode | 140mA |
Courant de l’écran | 3mA |
Tension de contrôle grille 1 | -15V |
Conductance mutuelle | 12mA/V |
Impédance de la grille de contrôle | 12KΩ |
Puissance d’amplification de la grille 1 & 2 | 8 |
VALEURS LIMITES | |
---|---|
Tension anode | 800V | 800V |
Tension grille 2 | 600V | 600V |
Tension de contrôle grille 1 | -200V | -200V |
Dissipation de puissance de l'anode | 42V | 35V |
Dissipation de puissance de la grille 2 | 8W | 6W |
Dissipation de puissance de l'anode & grille 2 | 46W | 40W |
Courant de la cathode | 46W | 40W |
Tension de la cathode du filament | 200V | 250V |
Température de paroi en verre | 250°C |
Général | |
---|---|
Conditionnement | Vendus par 4 |
Aucun avis pour le moment.
Aucun produit
Les prix sont TTC